| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11615.52 | 11889.66 | 11896.55 | 6.89 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 9987.10 | 10050.00 | 10100.00 | -800.00 | -7.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11200.00 | 11120.00 | 10800.00 | -550.00 | -4.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 11600.00 | 11509.09 | -90.91 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 11748.28 | 12103.45 | 12351.72 | 248.27 | 2.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400.00 | 11400.00 | 11100.00 | -300.00 | -2.63 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00