| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年3季 | 2025年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11184.62 | 11178.98 | 10375.00 | 483.70 | 4.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10814.94 | 11434.52 | 9864.63 | -1959.76 | -16.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -300.00 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 12300.00 | 87.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11188.89 | 10800.00 | 10800.00 | -1000.00 | -8.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11152.27 | 11200.00 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 11914.37 | 15666.67 | 12119.51 | -173.17 | -1.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10156.44 | 10743.04 | 9457.68 | -1317.32 | -12.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10729.31 | 11404.76 | 9847.56 | -1719.51 | -14.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10026.17 | 10100.00 | 10100.00 | 500.00 | 5.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10814.94 | 11486.31 | 10043.90 | -1523.17 | -13.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 9847.13 | 11264.29 | 9504.88 | 2510.76 | 35.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 | -2700.00 | -19.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10580.46 | 11408.33 | 9847.56 | -2271.95 | -18.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11604.02 | 13204.17 | 11567.07 | 1671.95 | 16.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10510.92 | 11414.29 | 9910.98 | 63.42 | 0.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 17150.00 | 154.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 10674.71 | 13101.41 | 11700.00 | -2100.00 | -15.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10414.37 | 10898.81 | 9484.15 | -37.73 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10537.93 | 11431.55 | 9917.07 | -1692.69 | -14.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 11574.36 | 9600.00 | -600.00 | -5.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 10833.33 | 13583.33 | 11609.76 | -509.75 | -4.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 10257.14 | 10300.00 | 10300.00 | -15700.00 | -60.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 11517.44 | 12067.82 | 12400.00 | 2300.00 | 22.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10472.41 | 11372.62 | 9895.12 | 30.49 | 0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 11914.37 | 15666.67 | 12119.51 | 2271.95 | 23.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 20435.16 | 14100.00 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400.00 | 11380.00 | 10200.00 | -1500.00 | -12.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11413.37 | 11800.57 | 11800.00 | -600.00 | -4.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 11764.94 | 13390.48 | 11824.39 | 1913.41 | 19.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 12454.65 | 13047.95 | 13800.00 | 3500.00 | 33.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 10936.78 | 14961.54 | 14000.00 | 4200.00 | 42.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10229.09 | 11800.00 | 11800.00 | -2000.00 | -14.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10724.71 | 11393.45 | 9847.56 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10176.19 | 10300.00 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 13085.23 | 13306.85 | 13800.00 | -12200.00 | -46.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 11533.33 | 15127.38 | 12292.68 | 2248.78 | 22.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 12446.51 | 13021.21 | 13800.00 | 3500.00 | 33.98 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00