| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2025年5月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11201.72 | 10803.33 | 10375.00 | 304.03 | 3.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11072.22 | 9953.57 | 9560.71 | -392.86 | -3.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -300.00 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 14950.00 | 131.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11200.00 | 11120.00 | 10800.00 | -550.00 | -4.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11656.67 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 15722.22 | 13892.86 | 13357.14 | -535.72 | -3.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10419.63 | 9392.68 | 9071.43 | -321.25 | -3.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11055.56 | 9941.07 | 9560.71 | -380.36 | -3.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 9987.10 | 10050.00 | 10100.00 | -800.00 | -7.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11201.85 | 9985.71 | 9917.65 | -68.06 | -0.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 13200.00 | 10985.19 | 9588.89 | -1396.30 | -12.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11565.00 | 11100.00 | 11100.00 | -400.00 | -3.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11062.96 | 9930.36 | 9560.71 | -369.65 | -3.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 13298.15 | 12125.00 | 11857.14 | -267.86 | -2.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11018.52 | 9903.57 | 9432.14 | -471.43 | -4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 17150.00 | 154.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 13665.52 | 13014.81 | 12166.67 | -848.14 | -6.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10575.93 | 9408.93 | 8792.86 | -616.07 | -6.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11127.78 | 9978.57 | 9611.76 | -366.81 | -3.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 11600.00 | 11509.09 | -90.91 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 13740.74 | 13000.00 | 12857.14 | -142.86 | -1.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 11166.67 | 10257.14 | 10300.00 | -15700.00 | -60.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 11748.28 | 12103.45 | 12351.72 | 248.27 | 2.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10992.59 | 9903.57 | 9428.57 | -475.00 | -4.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 15722.22 | 13892.86 | 13357.14 | -535.72 | -3.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 21774.19 | 14627.27 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400.00 | 11400.00 | 11100.00 | -300.00 | -2.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11615.52 | 11889.66 | 11896.55 | 6.89 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 13501.85 | 12217.86 | 12235.71 | 17.85 | 0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 12958.62 | 12989.66 | 13333.33 | 343.67 | 2.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 10000.00 | 13000.00 | 14961.54 | 1961.54 | 15.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10266.67 | 11800.00 | 800.00 | 7.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11011.11 | 9942.86 | 9560.71 | -382.15 | -3.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10953.33 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13338.46 | 38.46 | 0.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 14537.04 | 14000.00 | 13821.43 | -178.57 | -1.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 12958.62 | 12989.66 | 13362.50 | 372.84 | 2.87 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00