| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年29周 | 2026年30周 | 2026年31周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9357.14 | 9664.29 | 9783.33 | 119.04 | 1.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 12800.00 | 11450.00 | 10100.00 | -1300.00 | -11.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 11600.00 | 10933.33 | -666.67 | -5.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 13000.00 | 13000.00 | 12333.33 | -666.67 | -5.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 10200.00 | 10250.00 | 10300.00 | 500.00 | 5.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 12457.14 | 12500.00 | 12450.00 | -50.00 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9685.71 | 10085.71 | 10233.33 | 147.62 | 1.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10300.00 | 10300.00 | 10400.00 | -5650.00 | -35.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9721.43 | 10100.00 | 10233.33 | 133.33 | 1.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 13500.00 | 13500.00 | 12833.33 | -666.67 | -4.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 14258.33 | 0.00 | 14100.00 | 2200.00 | 18.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9657.14 | 10157.14 | 10366.67 | 209.53 | 2.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400.00 | 11400.00 | 11160.00 | -240.00 | -2.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 10678.57 | 10435.71 | 10300.00 | 435.71 | 4.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9657.14 | 9914.29 | 10066.67 | 152.38 | 1.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 12200.00 | 12200.00 | 12350.00 | 150.00 | 1.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 13300.00 | 102.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9721.43 | 9883.33 | 9883.33 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 12200.00 | 12200.00 | 12350.00 | 150.00 | 1.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9400.00 | 9971.43 | 10233.33 | 261.90 | 2.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11200.00 | 11000.00 | 10800.00 | -600.00 | -5.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 11000.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 13500.00 | 13500.00 | 12833.33 | -666.67 | -4.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9546.43 | 9775.00 | 9838.33 | 63.33 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9657.14 | 9842.86 | 10000.00 | 157.14 | 1.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9664.29 | 9850.00 | 9883.33 | 33.33 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10000.00 | 10050.00 | 10100.00 | -1100.00 | -9.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10000.00 | 9771.43 | 9933.33 | 161.90 | 1.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9657.14 | 9742.86 | 9900.00 | 157.14 | 1.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 9600.00 | 9600.00 | 9566.67 | -33.33 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 11471.43 | 11335.71 | 11400.00 | 64.29 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 10950.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9657.14 | 9842.86 | 10000.00 | 157.14 | 1.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11471.43 | 11335.71 | 11400.00 | 64.29 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9721.43 | 10100.00 | 10233.33 | 133.33 | 1.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 12200.00 | 12200.00 | 12033.33 | -166.67 | -1.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9242.86 | 9600.00 | 9716.67 | 116.67 | 1.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9600.00 | 9657.14 | 9933.33 | 276.19 | 2.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11900.00 | 11900.00 | 11850.00 | -50.00 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 11471.43 | 11633.33 | 11733.33 | 100.00 | 0.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 15000.00 | 15000.00 | 14500.00 | -500.00 | -3.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9417.86 | 9721.43 | 9850.00 | 128.57 | 1.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 11000.00 | 11800.00 | 5100.00 | 76.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9657.14 | 9842.86 | 10000.00 | 157.14 | 1.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10200.00 | 10250.00 | 10300.00 | -8000.00 | -43.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 14000.00 | 14000.00 | 13166.67 | -833.33 | -5.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00