| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年49周 | 2024年50周 | 2024年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 28528.57 | 28350.00 | 28150.00 | -200.00 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 250.00 | 0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 22514.29 | 22328.57 | 22312.50 | -16.07 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 19550.00 | 124.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 28528.57 | 28350.00 | 28150.00 | -200.00 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 28192.86 | 27378.57 | 26500.00 | -878.57 | -3.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 26750.00 | 26750.00 | 26716.67 | -33.33 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 8400.00 | 82.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 29250.00 | 29200.00 | 29033.33 | -166.67 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00