| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年28周 | 2026年29周 | 2026年30周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 其他企业 | CZ | 22821.43 | 23207.14 | 23916.67 | 709.53 | 3.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 19921.43 | 20092.86 | 20200.00 | 107.14 | 0.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | DM | 22350.00 | 22607.14 | 23466.67 | 859.53 | 3.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 30550.00 | 30592.86 | 30700.00 | 107.14 | 0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 22321.43 | 22707.14 | 23416.67 | 709.53 | 3.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 22421.43 | 22807.14 | 23516.67 | 709.53 | 3.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 23550.00 | 365.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 18971.43 | 19471.43 | 20366.67 | 895.24 | 4.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 30050.00 | 30092.86 | 30200.00 | 107.14 | 0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 22450.00 | 22707.14 | 23566.67 | 859.53 | 3.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NS | 29350.00 | 29392.86 | 29750.00 | 357.14 | 1.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 20221.43 | 20392.86 | 20500.00 | 107.14 | 0.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | DM | 22850.00 | 23107.14 | 23966.67 | 859.53 | 3.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 19200.00 | 181.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 20421.43 | 20592.86 | 20700.00 | 107.14 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NS | 29850.00 | 29892.86 | 30250.00 | 357.14 | 1.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 24400.00 | 435.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | M | 18657.14 | 19171.43 | 20066.67 | 895.24 | 4.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 30250.00 | 30292.86 | 30400.00 | 107.14 | 0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | M | 19171.43 | 19671.43 | 20566.67 | 895.24 | 4.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-杭州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00