| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年25周 | 2026年26周 | 2026年27周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 16750.00 | 16750.00 | 16375.00 | -375.00 | -2.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12075.00 | -125.00 | -1.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12591.67 | 11800.00 | 11900.00 | 100.00 | 0.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6600.00 | 6357.14 | 6175.00 | -182.14 | -2.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9708.33 | 9592.86 | 9362.50 | -230.36 | -2.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 11466.67 | 10442.86 | 10300.00 | -142.86 | -1.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12050.00 | 11516.67 | 10750.00 | -766.67 | -6.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 17850.00 | 17257.14 | 17233.33 | -23.81 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12833.33 | 12950.00 | 12920.00 | 4148.57 | 47.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 12050.00 | 11550.00 | 10825.00 | -725.00 | -6.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12850.00 | 12700.00 | 12025.00 | -675.00 | -5.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 中沙天津 | 99.30% | 6341.67 | 6300.00 | 6350.00 | 50.00 | 0.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 15208.33 | 14835.71 | 14783.33 | -52.38 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 12500.00 | -1750.00 | -12.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6403.57 | 6335.71 | 6304.17 | -4588.69 | -42.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 12391.67 | 11571.43 | 11616.67 | 45.24 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11900.00 | 50.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 15516.67 | 15092.86 | 15216.67 | 123.81 | 0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 9828.57 | 9766.67 | 9933.33 | 166.66 | 1.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 天津卡博特 | 卡博特M-5 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 1000.00 | 2.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 12450.00 | -1700.00 | -12.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9713.33 | 9507.14 | 9287.50 | -219.64 | -2.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 15516.67 | 15092.86 | 15216.67 | 123.81 | 0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 19200.00 | 181.99 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00