| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/7/7 | 2026/7/8 | 2026/7/9 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 11950.00 | 11950.00 | 11950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9150.00 | 9150.00 | 9150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10450.00 | 10450.00 | 10450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 17300.00 | 17300.00 | 17300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6325.00 | 6325.00 | 6325.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11750.00 | 11750.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11950.00 | 11950.00 | 11950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 15550.00 | 15550.00 | 15550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 天津卡博特 | 卡博特M-5 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 15550.00 | 15550.00 | 15550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 10450.00 | 10450.00 | 10450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 11650.00 | 11650.00 | 11650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 中沙天津 | 99.30% | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 14850.00 | 14850.00 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00