行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年22周 | 2025年23周 | 2025年24周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 12133.33 | 11750.00 | 11791.67 | 41.67 | 0.35 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 18716.67 | 18521.43 | 18475.00 | -46.43 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 15850.00 | 15850.00 | 16200.00 | 350.00 | 2.21 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NS | 21185.71 | 20957.14 | 20700.00 | -257.14 | -1.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 12150.00 | 11850.00 | 11816.67 | -33.33 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 21183.33 | 20928.57 | 20725.00 | -203.57 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 18716.67 | 18521.43 | 18475.00 | -46.43 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 9300.00 | 57.41 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 霍家长化 | CR121 | 36750.00 | 36750.00 | 36733.33 | 22083.33 | 150.74 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 18716.67 | 18521.43 | 18475.00 | -46.43 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 18408.33 | 18321.43 | 18212.50 | -108.93 | -0.59 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 霍家长化 | CR244 | 36950.00 | 36950.00 | 36866.67 | 36866.67 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 15400.00 | 15314.29 | 15208.33 | -105.96 | -0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 4200.00 | 29.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 232 | 16778.57 | 16600.00 | 16375.00 | -225.00 | -1.36 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | M | 11907.14 | 11850.00 | 11733.33 | -116.67 | -0.98 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | -2500.00 | -10.73 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 12112.50 | 11771.43 | 11779.17 | 7.74 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 12183.33 | 11921.43 | 11925.00 | 3.57 | 0.03 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 18516.67 | 18321.43 | 18250.00 | -71.43 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 29550.00 | 568.27 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 24100.00 | 23992.86 | 23925.00 | -67.86 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17000.00 | 16885.71 | 16758.33 | -127.38 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15508.33 | 15921.43 | 15980.00 | 58.57 | 0.37 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 25700.00 | 25557.14 | 25450.00 | -107.14 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 11850.00 | 11850.00 | 11825.00 | 4950.00 | 72.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | RD | 11700.00 | 11616.67 | 11575.00 | -41.67 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | DM | 15992.86 | 15835.71 | 15716.67 | -119.04 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 20850.00 | 20714.29 | 20483.33 | -230.96 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 11825.00 | 11500.00 | 11575.00 | 75.00 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 9900.00 | 139.44 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 8100.00 | 30.98 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | -22250.00 | -49.44 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15583.33 | 16050.00 | 16040.00 | -10.00 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 日本电化 | A-90 | 69700.00 | 69700.00 | 69416.67 | -283.33 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 山纳合成 | CR244 | 36750.00 | 36750.00 | 36733.33 | -133.34 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 18516.67 | 18321.43 | 18250.00 | -71.43 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 16550.00 | 16500.00 | 16450.00 | -50.00 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21750.00 | 21750.00 | 21750.00 | 14128.57 | 185.38 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 20866.67 | 20714.29 | 20466.67 | -247.62 | -1.20 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 21500.00 | 21335.71 | 21200.00 | -135.71 | -0.64 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00