行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年32周 | 2023年33周 | 2023年34周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 9980.00 | 519.79 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 11483.33 | 11562.50 | 11725.00 | -375.00 | -3.10 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 13400.00 | 13000.00 | 12700.00 | -300.00 | -2.31 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 15850.00 | 15850.00 | 16200.00 | 350.00 | 2.21 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3250 | 18516.67 | 18321.43 | 18250.00 | -71.43 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26500.00 | 26500.00 | 26625.00 | 125.00 | 0.47 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25550.00 | 25550.00 | 25475.00 | -75.00 | -0.29 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 12833.33 | 0.00 | -13414.29 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 13191.67 | 12828.57 | 12616.67 | -211.90 | -1.65 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17400.00 | 17400.00 | 17500.00 | 10500.00 | 150.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 600.00 | 3.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3280 | 18516.67 | 18321.43 | 18250.00 | -71.43 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 27150.00 | 27121.43 | 27060.00 | -61.43 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 13937.50 | 13407.14 | 13620.83 | 213.69 | 1.59 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 13400.00 | 13000.00 | 12700.00 | -300.00 | -2.31 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 26250.00 | 26250.00 | 26200.00 | -50.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6280 | 18716.67 | 18521.43 | 18475.00 | -46.43 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | -300.00 | -2.48 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 230s | 26000.00 | 26000.00 | 26125.00 | 125.00 | 0.48 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 26750.00 | 26750.00 | 26708.33 | 14958.33 | 127.30 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 22000.00 | 21585.71 | 21340.00 | -245.71 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 18350.00 | 18278.57 | 18216.67 | -61.90 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6240 | 18716.67 | 18521.43 | 18475.00 | -46.43 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 24100.00 | 23992.86 | 23925.00 | -67.86 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26500.00 | 26500.00 | 26625.00 | 125.00 | 0.47 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00