| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/7/7 | 2026/7/8 | 2026/7/9 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 29250.00 | 29250.00 | 29250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6280 | 19750.00 | 19750.00 | 19750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 230s | 32750.00 | 32750.00 | 32750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 33250.00 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 18650.00 | 18400.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 16900.00 | 16900.00 | 16900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6240 | 19750.00 | 19750.00 | 19750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 22600.00 | 22600.00 | 22600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 220s | 33250.00 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 15050.00 | 15050.00 | 15050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3250 | 19750.00 | 19750.00 | 19750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 240s | 33250.00 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 28750.00 | 28750.00 | 28750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17650.00 | 17650.00 | 17650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3280 | 19750.00 | 19750.00 | 19750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 30750.00 | 30750.00 | 30750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 16900.00 | 16900.00 | 16900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00