| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年32周 | 2023年33周 | 2023年34周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-其他地区 | 天津卡博特 | 卡博特M-5 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 1000.00 | 2.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-平遥 | 其他企业 | 900-1200 | 2050.00 | 1780.00 | 1742.50 | -37.50 | -2.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2215.00 | 2215.00 | 2210.00 | -5.00 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 12450.00 | -1700.00 | -12.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 11750.00 | 11921.43 | 12150.00 | -2850.00 | -19.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 13171.43 | 12808.33 | 12233.33 | -575.00 | -4.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9713.33 | 9507.14 | 9287.50 | -219.64 | -2.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 13083.33 | 12442.86 | 12383.33 | -59.53 | -0.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | -7950.00 | -36.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 21928.57 | 21458.33 | 20437.50 | -1020.83 | -4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 15216.67 | 14900.00 | 14916.67 | 16.67 | 0.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 30450.00 | 30050.00 | 29500.00 | -550.00 | -1.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 15516.67 | 15092.86 | 15216.67 | 123.81 | 0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6280 | 21458.33 | 20407.14 | 19950.00 | -457.14 | -2.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NS | 30835.71 | 30666.67 | 29816.67 | -850.00 | -2.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21075.00 | 20985.71 | 21100.00 | 114.29 | 0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 19200.00 | 181.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 900以上 | 1980.00 | 1980.00 | 1956.25 | -23.75 | -1.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | -19900.00 | -87.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 26目 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | -400.00 | -21.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 12800.00 | 11450.00 | 10100.00 | -1300.00 | -11.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 12500.00 | -1750.00 | -12.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 12833.33 | 0.00 | -13414.29 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 13050.00 | 12207.14 | 12216.67 | 9.53 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 6442.86 | 6250.00 | 5962.50 | -287.50 | -4.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6403.57 | 6335.71 | 6304.17 | -4588.69 | -42.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10300.00 | 10300.00 | 10400.00 | -5650.00 | -35.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10133.33 | 9985.71 | 9733.33 | -252.38 | -2.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 12391.67 | 11571.43 | 11616.67 | 45.24 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11900.00 | 50.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 13650.00 | 13016.67 | 12583.33 | -433.34 | -3.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 20866.67 | 19985.71 | 19237.50 | -748.21 | -3.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 2032 | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 803.57 | 4.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17600.00 | 17600.00 | 17610.00 | 10.00 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 21458.33 | 20407.14 | 19950.00 | -457.14 | -2.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 9300.00 | 57.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 霍家长化 | CR121 | 38550.00 | 38550.00 | 38490.00 | -60.00 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 600.00 | 3.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3280 | 21458.33 | 20407.14 | 19950.00 | -457.14 | -2.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 21458.33 | 20407.14 | 19950.00 | -457.14 | -2.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 21642.86 | 21166.67 | 20000.00 | -1166.67 | -5.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 15516.67 | 15092.86 | 15216.67 | 123.81 | 0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 霍家长化 | CR244 | 38550.00 | 38550.00 | 38490.00 | -60.00 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 29466.67 | 29042.86 | 28612.50 | -430.36 | -1.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 4200.00 | 29.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 31650.00 | 31421.43 | 31000.00 | -421.43 | -1.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 232 | 33000.00 | 33000.00 | 33050.00 | 50.00 | 0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 7142.86 | 7133.33 | 7233.33 | 100.00 | 1.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7592.86 | 7583.33 | 7683.33 | 100.00 | 1.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 9828.57 | 9766.67 | 9933.33 | 166.66 | 1.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8692.86 | 8683.33 | 8783.33 | 100.00 | 1.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7792.86 | 7783.33 | 7883.33 | 100.00 | 1.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | M | 18800.00 | 18866.67 | 18740.00 | -126.67 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21075.00 | 20985.71 | 21100.00 | 114.29 | 0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 17250.00 | 16557.14 | 16825.00 | 267.86 | 1.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 16750.00 | 16750.00 | 16375.00 | -375.00 | -2.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 其他 | 1990.00 | -3652.86 | -64.73 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华北-河北 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | -150.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12075.00 | -125.00 | -1.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12591.67 | 11800.00 | 11900.00 | 100.00 | 0.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6700.00 | 6492.86 | 6350.00 | -142.86 | -2.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6600.00 | 6357.14 | 6175.00 | -182.14 | -2.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 11828.57 | 11757.14 | 11633.33 | -123.81 | -1.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9708.33 | 9592.86 | 9362.50 | -230.36 | -2.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 13016.67 | 12192.86 | 12300.00 | 107.14 | 0.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | -300.00 | -2.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 11466.67 | 10442.86 | 10300.00 | -142.86 | -1.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12050.00 | 11516.67 | 10750.00 | -766.67 | -6.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6600.00 | 6357.14 | 6175.00 | -182.14 | -2.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 230s | 34500.00 | 33607.14 | 32875.00 | -732.14 | -2.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 9900.00 | 139.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 8100.00 | 30.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | -22250.00 | -49.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 34416.67 | 33892.86 | 33375.00 | -517.86 | -1.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 14908.33 | 14428.57 | 14366.67 | -61.90 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 日本电化 | A-90 | 68000.00 | 68000.00 | 68750.00 | 750.00 | 1.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 19933.33 | 19342.86 | 18612.50 | -730.36 | -3.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 17525.00 | 16900.00 | 16833.33 | -66.67 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6240 | 21458.33 | 20407.14 | 19950.00 | -457.14 | -2.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 山纳合成 | CR244 | 38550.00 | 38550.00 | 38490.00 | -60.00 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 23300.00 | 22992.86 | 22625.00 | -367.86 | -1.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 21458.33 | 20407.14 | 19950.00 | -457.14 | -2.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 220s | 35000.00 | 34107.14 | 33375.00 | -732.14 | -2.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 17850.00 | 17257.14 | 17233.33 | -23.81 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 22921.43 | 22850.00 | 22466.67 | -383.33 | -1.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22075.00 | 21985.71 | 22100.00 | 114.29 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 18833.33 | 18428.57 | 18100.00 | -328.57 | -1.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 7142.86 | 7133.33 | 7233.33 | 100.00 | 1.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 30021.43 | 30150.00 | 30125.00 | -25.00 | -0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 900-1200 | 1760.00 | 1760.00 | 1745.00 | -15.00 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 9980.00 | 519.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12833.33 | 12950.00 | 12920.00 | 4148.57 | 47.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 12200.00 | 12200.00 | 12350.00 | 150.00 | 1.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 12050.00 | 11550.00 | 10825.00 | -725.00 | -6.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12850.00 | 12700.00 | 12025.00 | -675.00 | -5.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 12200.00 | 12200.00 | 12350.00 | 150.00 | 1.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10133.33 | 9985.71 | 9733.33 | -252.38 | -2.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 13700.00 | 13114.29 | 13133.33 | 19.04 | 0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 13171.43 | 12808.33 | 12233.33 | -575.00 | -4.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 13525.00 | 12442.86 | 12383.33 | -59.53 | -0.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 12850.00 | 12700.00 | 12025.00 | -675.00 | -5.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 中沙天津 | 99.30% | 6341.67 | 6300.00 | 6350.00 | 50.00 | 0.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 21458.33 | 20407.14 | 19950.00 | -457.14 | -2.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 15216.67 | 14900.00 | 14916.67 | 16.67 | 0.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3250 | 21458.33 | 20407.14 | 19950.00 | -457.14 | -2.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 240s | 35000.00 | 34107.14 | 33375.00 | -732.14 | -2.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 29550.00 | 568.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 15208.33 | 14835.71 | 14783.33 | -52.38 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 23300.00 | 22992.86 | 22587.50 | -405.36 | -1.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 139 | 21500.00 | 21500.00 | 23820.00 | 2320.00 | 10.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15125.00 | 14685.71 | 14616.67 | -69.04 | -0.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 30100.00 | 29428.57 | 29000.00 | -428.57 | -1.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 30250.00 | 29835.71 | 29100.00 | -735.71 | -2.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 20021.43 | 20250.00 | 20070.00 | -180.00 | -0.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | RD | 14633.33 | 14121.43 | 13750.00 | -371.43 | -2.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 7142.86 | 7133.33 | 7233.33 | 100.00 | 1.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | DM | 22607.14 | 22616.67 | 22490.00 | -126.67 | -0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 8242.86 | 8233.33 | 8333.33 | 100.00 | 1.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 19992.86 | 19666.67 | 19470.00 | -196.67 | -1.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00