行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年37周 | 2023年38周 | 2023年39周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-玉田 | 其他企业 | 900以上 | 2070.00 | 2150.00 | 0.00 | -14246.43 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | -19900.00 | -87.09 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 26目 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | -400.00 | -21.05 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 12800.00 | 11450.00 | 10100.00 | -1300.00 | -11.40 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 12833.33 | 0.00 | -13414.29 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 12150.00 | 11850.00 | 11816.67 | -33.33 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 5891.67 | 5807.14 | 5691.67 | -115.47 | -1.99 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6403.57 | 6335.71 | 6304.17 | -4588.69 | -42.13 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10300.00 | 10300.00 | 10400.00 | -5650.00 | -35.20 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10450.00 | 10450.00 | 10325.00 | -125.00 | -1.20 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11683.33 | 11292.86 | 11416.67 | 123.81 | 1.10 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 16100.00 | 16100.00 | 15400.00 | -1485.71 | -8.80 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 13191.67 | 12828.57 | 12616.67 | -211.90 | -1.65 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 21183.33 | 20928.57 | 20725.00 | -203.57 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 2032 | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 803.57 | 4.61 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17400.00 | 17400.00 | 17500.00 | 10500.00 | 150.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 18716.67 | 18521.43 | 18475.00 | -46.43 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 9300.00 | 57.41 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 霍家长化 | CR121 | 36750.00 | 36750.00 | 36733.33 | 22083.33 | 150.74 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 600.00 | 3.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3280 | 18516.67 | 18321.43 | 18250.00 | -71.43 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 18716.67 | 18521.43 | 18475.00 | -46.43 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 18408.33 | 18321.43 | 18212.50 | -108.93 | -0.59 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 17141.67 | 16914.29 | 16700.00 | -214.29 | -1.27 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 霍家长化 | CR244 | 36950.00 | 36950.00 | 36866.67 | 36866.67 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 15400.00 | 15314.29 | 15208.33 | -105.96 | -0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 4200.00 | 29.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 27150.00 | 27121.43 | 27060.00 | -61.43 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 232 | 16778.57 | 16600.00 | 16375.00 | -225.00 | -1.36 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6550.00 | 6421.43 | 6290.00 | -131.43 | -2.05 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N550 | 6900.00 | 6771.43 | 6640.00 | -131.43 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10350.00 | 10278.57 | 10220.00 | -58.57 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8100.00 | 7971.43 | 7840.00 | -131.43 | -1.65 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7150.00 | 7021.43 | 6890.00 | -131.43 | -1.87 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | M | 11907.14 | 11850.00 | 11733.33 | -116.67 | -0.98 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | -2500.00 | -10.73 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 13937.50 | 13407.14 | 13620.83 | 213.69 | 1.59 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 14500.00 | 14392.86 | 14150.00 | -242.86 | -1.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 其他 | 1990.00 | -3652.86 | -64.73 % | 元/吨 | 查看 | ||
华北-河北 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | -150.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | -50.00 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11925.00 | 11664.29 | 11675.00 | 10.71 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5983.33 | 5842.86 | 5675.00 | -167.86 | -2.87 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5883.33 | 5742.86 | 5575.00 | -167.86 | -2.92 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 12891.67 | 12357.14 | 12033.33 | -323.81 | -2.62 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10228.57 | 10200.00 | 10175.00 | -25.00 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 11825.00 | 11500.00 | 11575.00 | 75.00 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | -300.00 | -2.48 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10925.00 | 10664.29 | 10650.00 | -14.29 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 13100.00 | 12714.29 | 12125.00 | -589.29 | -4.63 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5883.33 | 5742.86 | 5575.00 | -167.86 | -2.92 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 230s | 26000.00 | 26000.00 | 26125.00 | 125.00 | 0.48 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 9900.00 | 139.44 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 8100.00 | 30.98 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | -22250.00 | -49.44 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 26750.00 | 26750.00 | 26708.33 | 14958.33 | 127.30 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15583.33 | 16050.00 | 16040.00 | -10.00 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 日本电化 | A-90 | 69700.00 | 69700.00 | 69416.67 | -283.33 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 22000.00 | 21585.71 | 21340.00 | -245.71 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 18350.00 | 18278.57 | 18216.67 | -61.90 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6240 | 18716.67 | 18521.43 | 18475.00 | -46.43 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 山纳合成 | CR244 | 36750.00 | 36750.00 | 36733.33 | -133.34 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 24100.00 | 23992.86 | 23925.00 | -67.86 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 18516.67 | 18321.43 | 18250.00 | -71.43 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26500.00 | 26500.00 | 26625.00 | 125.00 | 0.47 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18750.00 | 18678.57 | 18616.67 | -61.90 | -0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 16550.00 | 16500.00 | 16450.00 | -50.00 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21750.00 | 21750.00 | 21750.00 | 14128.57 | 185.38 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 20866.67 | 20714.29 | 20466.67 | -247.62 | -1.20 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6500.00 | 6371.43 | 6240.00 | -131.43 | -2.06 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 21500.00 | 21335.71 | 21200.00 | -135.71 | -0.64 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 天津卡博特 | 卡博特M-5 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 1000.00 | 2.08 % | 元/吨 | 查看 |
华北-平遥 | 其他企业 | 900-1200 | 2050.00 | 2050.00 | 2050.00 | 200.00 | 10.81 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2260.00 | 2260.00 | 2225.00 | -19339.29 | -89.68 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 14150.00 | -100.00 | -0.70 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 11750.00 | 11921.43 | 12150.00 | -2850.00 | -19.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 13400.00 | 13000.00 | 12700.00 | -300.00 | -2.31 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 11150.00 | 11150.00 | 10991.67 | -158.33 | -1.42 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 12133.33 | 11750.00 | 11791.67 | 41.67 | 0.35 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | -7950.00 | -36.14 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 18716.67 | 18521.43 | 18475.00 | -46.43 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 15850.00 | 15850.00 | 16200.00 | 350.00 | 2.21 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 26250.00 | 26250.00 | 26200.00 | -50.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 17141.67 | 16914.29 | 16700.00 | -214.29 | -1.27 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6280 | 18716.67 | 18521.43 | 18475.00 | -46.43 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NS | 21185.71 | 20957.14 | 20700.00 | -257.14 | -1.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 23300.00 | 23300.00 | 12171.43 | 109.37 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 19200.00 | 181.99 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 900-1200 | 1695.00 | 1685.00 | 1681.67 | -3.33 | -0.20 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 9980.00 | 519.79 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12833.33 | 12950.00 | 12920.00 | 4148.57 | 47.30 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 11483.33 | 11562.50 | 11725.00 | -375.00 | -3.10 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 13650.00 | 13028.57 | 12125.00 | -903.57 | -6.94 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12371.43 | 12600.00 | 12650.00 | -107.14 | -0.84 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 11483.33 | 11562.50 | 11725.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11500.00 | 11500.00 | 11150.00 | -350.00 | -3.04 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 12112.50 | 11771.43 | 11779.17 | 7.74 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 13400.00 | 13000.00 | 12700.00 | -300.00 | -2.31 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 12183.33 | 11921.43 | 11925.00 | 3.57 | 0.03 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 11907.14 | 12092.86 | 12280.00 | -2177.14 | -15.06 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 中沙天津 | 99.30% | 7766.67 | 6671.43 | 5933.33 | -738.10 | -11.06 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 18516.67 | 18321.43 | 18250.00 | -71.43 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 15850.00 | 15850.00 | 16200.00 | 350.00 | 2.21 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3250 | 18516.67 | 18321.43 | 18250.00 | -71.43 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26500.00 | 26500.00 | 26625.00 | 125.00 | 0.47 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 29550.00 | 568.27 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 16128.57 | 16375.00 | 16337.50 | -37.50 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 24100.00 | 23992.86 | 23925.00 | -67.86 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17000.00 | 16885.71 | 16758.33 | -127.38 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15508.33 | 15921.43 | 15980.00 | 58.57 | 0.37 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 25700.00 | 25557.14 | 25450.00 | -107.14 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25550.00 | 25550.00 | 25475.00 | -75.00 | -0.29 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 11850.00 | 11850.00 | 11825.00 | 4950.00 | 72.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | RD | 11700.00 | 11616.67 | 11575.00 | -41.67 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6500.00 | 6371.43 | 6240.00 | -131.43 | -2.06 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | DM | 15992.86 | 15835.71 | 15716.67 | -119.04 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7550.00 | 7421.43 | 7290.00 | -131.43 | -1.77 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 20850.00 | 20714.29 | 20483.33 | -230.96 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00