行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年32周 | 2023年33周 | 2023年34周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-其他地区 | 天津卡博特 | 卡博特M-5 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-平遥 | 其他企业 | 900-1200 | 2050.00 | 2050.00 | 2050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2260.00 | 2260.00 | 2225.00 | -35.00 | -1.55 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 14150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 11750.00 | 11921.43 | 12150.00 | 228.57 | 1.92 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 13157.14 | 12392.86 | 12550.00 | 157.14 | 1.27 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 11442.86 | 11450.00 | 11364.29 | -85.71 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 12050.00 | 11864.29 | 12000.00 | 135.71 | 1.14 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 18828.57 | 18707.14 | 18583.33 | -123.81 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 14878.57 | 14971.43 | 15075.00 | 103.57 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 26150.00 | 26150.00 | 26183.33 | 33.33 | 0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16000.00 | 15691.67 | 15725.00 | 33.33 | 0.21 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6280 | 18828.57 | 18707.14 | 18583.33 | -123.81 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NS | 22142.86 | 21514.29 | 21250.00 | -264.29 | -1.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 23300.00 | 23300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 900以上 | 2070.00 | 2150.00 | 0.00 | -2150.00 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 26目 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 12800.00 | 12800.00 | 11450.00 | -1350.00 | -10.55 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 12833.33 | 0.00 | -12833.33 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 12057.14 | 11864.29 | 12000.00 | 135.71 | 1.14 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 6700.00 | 6700.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6403.57 | 6335.71 | 6304.17 | -31.54 | -0.50 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10300.00 | 10300.00 | 10400.00 | 100.00 | 0.97 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11700.00 | 11700.00 | 11357.14 | -342.86 | -2.93 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11621.43 | 11321.43 | 11483.33 | 161.90 | 1.43 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 16100.00 | 16100.00 | 15400.00 | -700.00 | -4.35 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 12457.14 | 12157.14 | 12412.50 | 255.36 | 2.10 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 22442.86 | 22192.86 | 21916.67 | -276.19 | -1.24 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 2032 | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17400.00 | 17400.00 | 17500.00 | 100.00 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 18828.57 | 18707.14 | 18583.33 | -123.81 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 霍家长化 | CR121 | 36750.00 | 36750.00 | 36733.33 | -16.67 | -0.05 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3280 | 18628.57 | 18507.14 | 18383.33 | -123.81 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 18828.57 | 18707.14 | 18583.33 | -123.81 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 18766.67 | 18621.43 | 18500.00 | -121.43 | -0.65 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 16000.00 | 15691.67 | 15725.00 | 33.33 | 0.21 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 霍家长化 | CR244 | 36950.00 | 36950.00 | 36866.67 | -83.33 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 15942.86 | 15850.00 | 15750.00 | -100.00 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 27250.00 | 27250.00 | 27225.00 | -25.00 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 232 | 17100.00 | 17100.00 | 17075.00 | -25.00 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N326 | 7064.29 | 6721.43 | 6400.00 | -321.43 | -4.78 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7514.29 | 7171.43 | 6764.29 | -407.14 | -5.68 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10835.71 | 10392.86 | 10175.00 | -217.86 | -2.10 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8814.29 | 8471.43 | 7978.57 | -492.86 | -5.82 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7814.29 | 7471.43 | 7021.43 | -450.00 | -6.02 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | M | 12950.00 | 12507.14 | 11983.33 | -523.81 | -4.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 14450.00 | 14364.29 | 14425.00 | 60.71 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 900-1200 | 1737.14 | 1726.43 | 1698.75 | -27.68 | -1.60 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12833.33 | 12950.00 | 12920.00 | -30.00 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 11800.00 | 11483.33 | 11562.50 | 79.17 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 15100.00 | 15100.00 | 14737.50 | -362.50 | -2.40 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12371.43 | 12600.00 | 12650.00 | 50.00 | 0.40 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 11800.00 | 11483.33 | 11562.50 | 79.17 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 12017.86 | 11800.00 | 11937.50 | 137.50 | 1.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 13157.14 | 12392.86 | 12550.00 | 157.14 | 1.27 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 12100.00 | 11907.14 | 12100.00 | 192.86 | 1.62 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 11907.14 | 12092.86 | 12280.00 | 187.14 | 1.55 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 中沙天津 | 99.30% | 9307.14 | 8421.43 | 8066.67 | -354.76 | -4.21 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 18628.57 | 18507.14 | 18383.33 | -123.81 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 14878.57 | 14971.43 | 15075.00 | 103.57 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 750.00 | 4.62 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3250 | 18628.57 | 18507.14 | 18383.33 | -123.81 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 26300.00 | 50.00 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 15092.86 | 14942.86 | 14925.00 | -17.86 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 24300.00 | 24300.00 | 24283.33 | -16.67 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17200.00 | 17200.00 | 17150.00 | -50.00 | -0.29 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15792.86 | 15642.86 | 15500.00 | -142.86 | -0.91 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 25850.00 | 25850.00 | 25837.50 | -12.50 | -0.05 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25750.00 | 25750.00 | 25725.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 11950.00 | 11950.00 | 11930.00 | -20.00 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | RD | 14314.29 | 13314.29 | 13075.00 | -239.29 | -1.80 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N660 | 7014.29 | 6671.43 | 6350.00 | -321.43 | -4.82 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | DM | 16792.86 | 16135.71 | 16025.00 | -110.71 | -0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N220 | 8214.29 | 7871.43 | 7421.43 | -450.00 | -5.72 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 23800.00 | 23028.57 | 22625.00 | -403.57 | -1.75 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 16185.71 | 15678.57 | 15250.00 | -428.57 | -2.73 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 其他 | 1990.00 | 1990.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华北-河北 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11928.57 | 11735.71 | 11766.67 | 30.96 | 0.26 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6050.00 | 6050.00 | 6170.83 | 120.83 | 2.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6133.33 | 6042.86 | 5833.33 | -209.53 | -3.47 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 12057.14 | 11550.00 | 11475.00 | -75.00 | -0.65 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11550.00 | 11550.00 | 11250.00 | -300.00 | -2.60 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 11907.14 | 11589.29 | 11791.67 | 202.38 | 1.75 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10950.00 | 10700.00 | 10766.67 | 66.67 | 0.62 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 15100.00 | 15100.00 | 14737.50 | -362.50 | -2.40 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6133.33 | 6042.86 | 5833.33 | -209.53 | -3.47 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 230s | 25750.00 | 25750.00 | 25800.00 | 50.00 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 750.00 | 4.62 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 26750.00 | 26750.00 | 26708.33 | -41.67 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15457.14 | 15321.43 | 15312.50 | -8.93 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 日本电化 | A-90 | 70000.00 | 70000.00 | 69850.00 | -150.00 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 22350.00 | 22350.00 | 22283.33 | -66.67 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 18185.71 | 17985.71 | 17812.50 | -173.21 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6240 | 18828.57 | 18707.14 | 18583.33 | -123.81 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 山纳合成 | CR244 | 36750.00 | 36750.00 | 36733.33 | -16.67 | -0.05 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 24300.00 | 24300.00 | 24283.33 | -16.67 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 18628.57 | 18507.14 | 18383.33 | -123.81 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26250.00 | 26250.00 | 26300.00 | 50.00 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18585.71 | 18366.67 | 18212.50 | -154.17 | -0.84 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 18214.29 | 17614.29 | 17350.00 | -264.29 | -1.50 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21750.00 | 21750.00 | 21750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 23228.57 | 22928.57 | 22725.00 | -203.57 | -0.89 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N330 | 7014.29 | 6671.43 | 6350.00 | -321.43 | -4.82 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 22564.29 | 22264.29 | 22125.00 | -139.29 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00