行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/1/18 | 2025/1/19 | 2025/1/20 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-其他地区 | 天津卡博特 | 卡博特M-5 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-平遥 | 其他企业 | 900-1200 | 2050.00 | 2050.00 | 2050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 14150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 15150.00 | 15150.00 | 15150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 19350.00 | 19350.00 | 19350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 26250.00 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 17650.00 | 17650.00 | 17650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6280 | 19350.00 | 19350.00 | 19350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NS | 22600.00 | 22600.00 | 22600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 23300.00 | 23300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 900以上 | 2230.00 | 2230.00 | 2230.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 26目 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 15450.00 | 15450.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 6700.00 | 6700.00 | 6700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6325.00 | 6325.00 | 6325.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14450.00 | 14450.00 | 14450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 14700.00 | 14700.00 | 14700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 15100.00 | 15100.00 | 15100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 22800.00 | 22800.00 | 22800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 2032 | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 19350.00 | 19350.00 | 19350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 霍家长化 | CR121 | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3280 | 19000.00 | 19000.00 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 19350.00 | 19350.00 | 19350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 19150.00 | 19150.00 | 19150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 17650.00 | 17650.00 | 17650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 霍家长化 | CR244 | 36950.00 | 36950.00 | 36950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 26800.00 | 26800.00 | 26800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 232 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6850.00 | 6850.00 | 6850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7250.00 | 7250.00 | 7250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8350.00 | 8350.00 | 8350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | M | 13150.00 | 13150.00 | 13150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 16750.00 | 16750.00 | 16500.00 | -250.00 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 900-1200 | 1740.00 | 1740.00 | 1740.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 10425.00 | 10425.00 | 10425.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 15700.00 | 15700.00 | 15700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 10425.00 | 10425.00 | 10425.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10600.00 | 10600.00 | 10600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 14775.00 | 14775.00 | 14950.00 | 175.00 | 1.18 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 15150.00 | 15150.00 | 15150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 15750.00 | 15750.00 | 15750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 中沙天津 | 99.30% | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 19000.00 | 19000.00 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3250 | 19000.00 | 19000.00 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 16950.00 | 16950.00 | 16950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 24400.00 | 24400.00 | 24400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17850.00 | 17850.00 | 17850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16600.00 | 16600.00 | 16600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 25850.00 | 25850.00 | 25850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 11250.00 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | RD | 12900.00 | 12900.00 | 12900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6800.00 | 6800.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | DM | 17150.00 | 17150.00 | 17150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7850.00 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 22100.00 | 22100.00 | 22100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 其他 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15250.00 | 15250.00 | 15250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6350.00 | 6350.00 | 6350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 14450.00 | 14450.00 | 14450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10600.00 | 10600.00 | 10600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 14750.00 | 14750.00 | 14950.00 | 200.00 | 1.36 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 13150.00 | 13150.00 | 13150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 15700.00 | 15700.00 | 15700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6350.00 | 6350.00 | 6350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 230s | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 29000.00 | 29000.00 | 29000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 日本电化 | A-90 | 70500.00 | 70500.00 | 70500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 22350.00 | 22350.00 | 22350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 19300.00 | 19300.00 | 19300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6240 | 19350.00 | 19350.00 | 19350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 山纳合成 | CR244 | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 24400.00 | 24400.00 | 24400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 19000.00 | 19000.00 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26250.00 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 19700.00 | 19700.00 | 19700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 18800.00 | 18800.00 | 18800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21750.00 | 21750.00 | 21750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 18800.00 | 18800.00 | 18800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6800.00 | 6800.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 23350.00 | 23350.00 | 23350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00