| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/7/7 | 2026/7/8 | 2026/7/9 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-其他地区 | 天津卡博特 | 卡博特M-5 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-平遥 | 其他企业 | 900-1200 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 12450.00 | 12450.00 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 19750.00 | 19750.00 | 19750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 15050.00 | 15050.00 | 15050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 29250.00 | 29250.00 | 29250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 15550.00 | 15550.00 | 15550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6280 | 19750.00 | 19750.00 | 19750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NS | 29350.00 | 29350.00 | 29350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21200.00 | 21200.00 | 21200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 900-1200 | 1730.00 | 1730.00 | 1730.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 10450.00 | 10450.00 | 10450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 11650.00 | 11650.00 | 11650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 12450.00 | 12450.00 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 11650.00 | 11650.00 | 11650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 中沙天津 | 99.30% | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 19750.00 | 19750.00 | 19750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 15050.00 | 15050.00 | 15050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3250 | 19750.00 | 19750.00 | 19750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 240s | 33250.00 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 14850.00 | 14850.00 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 22600.00 | 22500.00 | 22500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 139 | 33100.00 | 33100.00 | 33100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 14650.00 | 14650.00 | 14650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 28750.00 | 28750.00 | 28750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 28750.00 | 28750.00 | 28750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 19850.00 | 19850.00 | 19850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | RD | 13650.00 | 13650.00 | 13650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | DM | 22350.00 | 22350.00 | 22350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 19350.00 | 19350.00 | 19350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 其他 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 11950.00 | 11950.00 | 11950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6250.00 | 6250.00 | 6250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9150.00 | 9150.00 | 9150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10450.00 | 10450.00 | 10450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 230s | 32750.00 | 32750.00 | 32750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 33250.00 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 14400.00 | 14400.00 | 14400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 日本电化 | A-90 | 69500.00 | 69500.00 | 69500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 18650.00 | 18400.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 16900.00 | 16900.00 | 16900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6240 | 19750.00 | 19750.00 | 19750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 山纳合成 | CR244 | 38250.00 | 38250.00 | 38250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 22600.00 | 22600.00 | 22600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 19750.00 | 19750.00 | 19750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 220s | 33250.00 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 17300.00 | 17300.00 | 17300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 22250.00 | 22250.00 | 22250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22200.00 | 22200.00 | 22200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 30050.00 | 30050.00 | 30050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 900以上 | 1885.00 | 1885.00 | 1885.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 26目 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 12350.00 | 12350.00 | 12350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 5850.00 | 5850.00 | 5850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6325.00 | 6325.00 | 6325.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11750.00 | 11750.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11950.00 | 11950.00 | 11950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 19150.00 | 18900.00 | 18900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 2032 | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17650.00 | 17650.00 | 17650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 19750.00 | 19750.00 | 19750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 霍家长化 | CR121 | 38250.00 | 38250.00 | 38250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3280 | 19750.00 | 19750.00 | 19750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 19750.00 | 19750.00 | 19750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 15550.00 | 15550.00 | 15550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 霍家长化 | CR244 | 38250.00 | 38250.00 | 38250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 28600.00 | 28350.00 | 28350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 30750.00 | 30750.00 | 30750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 232 | 33250.00 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7850.00 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8950.00 | 8950.00 | 8950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 8050.00 | 8050.00 | 8050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | M | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21200.00 | 21200.00 | 21200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 16900.00 | 16900.00 | 16900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00