| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 其他企业 | HCBR | 1707.27 | 1648.01 | 1637.66 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3 | 1425.00 | 1425.00 | 1425.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 1755.03 | 1804.15 | 1796.59 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1601.81 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 1742.67 | 1791.53 | 1777.53 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 1502 | 1576.57 | 1537.95 | 1518.64 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 1476.48 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 | |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3S | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1356.92 | 1316.70 | 1310.73 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 1756.16 | 1803.81 | 1795.88 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 | |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | LCBR | 1895.06 | 1817.61 | 1796.92 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1468.60 | 1437.50 | 1435.73 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2280.99 | 2205.63 | 2093.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 1895.00 | 1825.65 | 1866.79 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SKD-ND | 1580.52 | 1501.82 | 1446.30 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 1712 | 1457.56 | 1410.51 | 1392.21 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 105 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1742.03 | 1791.68 | 1776.88 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1711.37 | 1720.77 | 1736.82 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1557.50 | 1557.50 | 1558.47 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00