| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 873.57 | 892.42 | 901.50 | 901.50 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | LCBR | 2464.29 | 1903.23 | 1900.00 | 475.00 | 33.33 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1936.43 | 1774.84 | 1744.50 | -1151.50 | -39.76 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 3020.00 | 2920.00 | 2896.00 | 2896.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 2364.64 | 2310.81 | 2317.25 | 147.75 | 6.81 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 1502 | 1932.14 | 1788.71 | 1812.50 | 1812.50 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 1350.00 | 1347.83 | 1285.00 | 1285.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3S | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 665.00 | 51.75 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1792.50 | 1659.68 | 1626.50 | -118.00 | -6.76 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 2303.57 | 2204.44 | 2206.25 | 2206.25 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | HCBR | 2241.96 | 1958.87 | 2025.00 | 237.50 | 13.29 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3 | 1425.00 | 1425.00 | 1425.00 | -525.00 | -26.92 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 2304.64 | 2216.94 | 2206.25 | 10.00 | 0.46 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 2024.20 | 1944.19 | 1938.75 | -378.50 | -16.33 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 2292.05 | 2206.94 | 2196.25 | -10.00 | -0.45 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SKD-ND | 1930.36 | 1813.71 | 1787.50 | 1787.50 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 1712 | 1737.50 | 1574.19 | 1612.50 | 1612.50 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 105 | 1046.43 | 1076.61 | 968.00 | 66.50 | 7.38 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 2291.96 | 2194.44 | 2196.25 | 257.50 | 13.28 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 2248.39 | 2157.18 | 2169.50 | -36.75 | -1.67 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 2123.75 | 2030.48 | 2047.75 | -148.50 | -6.76 % | 美元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00