行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | 日本瑞翁 | 1502 | 2000.00 | 2000.00 | 1550.00 | -450.00 | -22.50 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KSL341 | 1343.97 | 1335.00 | 1333.75 | -1.25 | -0.09 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | SV1055 | 1327.42 | 1276.67 | 1260.00 | -740.00 | -37.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 860.00 | 860.00 | -490.00 | -36.30 % | 美元/吨 | 查看 | |
中国-中国主港 | LG化学 | EC28005 | 1400.00 | 1400.00 | 1399.31 | 1399.31 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E280PV | 1380.00 | 1359.31 | 1232.08 | -127.23 | -9.36 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | LCBR | 1825.00 | 1825.00 | 1820.00 | -5.00 | -0.27 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | 1040 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 760.00 | 61.29 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 日本JSR | 220s | 2950.00 | 2950.00 | 2933.33 | -16.67 | -0.57 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 阿朗新科 | 2030 | 2405.36 | 2400.00 | 2364.81 | -35.19 | -1.47 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃克森 | 7001 | 2130.17 | 2075.00 | 2039.58 | -35.42 | -1.71 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4038 | 2230.00 | 2215.00 | 2209.00 | -6.00 | -0.27 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4039 | 2230.00 | 2215.00 | 2209.00 | -6.00 | -0.27 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1306.55 | 1311.38 | 1356.50 | 45.12 | 3.44 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1418.79 | 1424.48 | 1468.17 | 43.69 | 3.07 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1305.52 | 1311.38 | 1356.50 | 45.12 | 3.44 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2266.03 | 2203.79 | 2149.00 | -54.79 | -2.49 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1207.16 | 1235.69 | 1273.75 | 38.06 | 3.08 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 1783.71 | 1812.84 | 1878.58 | 65.74 | 3.63 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 1479.46 | 1475.00 | 1450.00 | -25.00 | -1.69 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KTR401 | 2000.00 | 1932.76 | 1895.83 | -36.93 | -1.91 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | HCBR | 1650.00 | 1641.38 | 1656.25 | 14.87 | 0.91 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | 8038 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 220.00 | 15.94 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | MV1055 | 1259.68 | 1273.33 | 1240.00 | -360.00 | -22.50 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE630 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | -270.00 | -11.25 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 西布尔 | 1502 | 1600.00 | 1550.00 | 1555.00 | 5.00 | 0.32 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃克森 | 5601 | 2130.17 | 2075.00 | 2039.58 | -35.42 | -1.71 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 35L | 1811.72 | 1814.83 | 1775.19 | -39.64 | -2.18 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 1675.00 | 1683.06 | 1705.00 | 1705.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4770R | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3 | 1425.00 | 1425.00 | 1425.00 | -525.00 | -26.92 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1355.17 | 1361.38 | 1406.50 | 45.12 | 3.31 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 1769.22 | 1798.79 | 1843.08 | 44.29 | 2.46 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 1756.64 | 1787.59 | 1829.08 | 41.49 | 2.32 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1355.17 | 1361.38 | 1406.50 | 45.12 | 3.31 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1502 | 1525.00 | 1525.34 | 1568.46 | 43.12 | 2.83 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 1482.50 | 1476.19 | 1350.00 | -250.00 | -15.62 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE639-04 | 2420.00 | 2420.00 | 2420.00 | 880.00 | 57.14 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | LG化学 | EA28150 | 1162.90 | 1198.33 | 1201.61 | 98.06 | 8.89 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A60H | 1590.00 | 1580.00 | 1540.00 | -590.00 | -27.70 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A50H | 1590.00 | 1580.00 | 1540.00 | 280.00 | 22.22 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 1600.00 | 1550.00 | 1555.00 | 5.00 | 0.32 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE612-04 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | -20.00 | -0.83 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | SABIC中东 | 657 | 2105.17 | 2050.00 | 2023.96 | -26.04 | -1.27 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3S | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 1090.00 | 126.74 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 俄罗斯N厂 | 232 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4570 | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 1825.00 | 82.02 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4049 | 2230.00 | 2215.00 | 2209.00 | -6.00 | -0.27 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1305.52 | 1311.38 | 1356.50 | 45.12 | 3.44 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1295.17 | 1304.31 | 1349.50 | 45.19 | 3.46 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 1768.10 | 1799.22 | 1842.75 | 43.53 | 2.42 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1305.52 | 1311.38 | 1356.50 | 45.12 | 3.44 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKD-ND | 1514.14 | 1500.00 | 1498.08 | -1.92 | -0.13 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 西布尔 | 1712 | 1479.46 | 1475.00 | 1450.00 | -25.00 | -1.69 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E182L | 1299.31 | 1290.00 | 1290.42 | 0.42 | 0.03 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1712 | 1400.00 | 1392.24 | 1444.23 | 51.99 | 3.73 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7470M | 1285.00 | 1287.76 | 1307.00 | 19.24 | 1.49 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7350M | 1286.03 | 1317.76 | 1334.60 | 16.84 | 1.28 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KBR01 | 1700.00 | 1674.14 | 1656.25 | -17.89 | -1.07 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 105 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | -500.00 | -33.33 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | LG化学 | 6250 | 1815.00 | 1808.79 | 1756.25 | -52.54 | -2.90 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 拉比格石化 | 512E | 2225.00 | 2201.72 | 2177.50 | -24.22 | -1.10 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 330 | 2572.07 | 2535.00 | 2531.00 | -4.00 | -0.16 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 350 | 2572.07 | 2535.00 | 2531.00 | -4.00 | -0.16 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | SABIC中东 | 756 | 2105.17 | 2050.00 | 2023.96 | -26.04 | -1.27 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1355.52 | 1361.38 | 1406.50 | 45.12 | 3.31 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1757.16 | 1787.59 | 1829.00 | 41.41 | 2.32 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1679.48 | 1714.14 | 1767.08 | 52.94 | 3.09 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1557.50 | 1557.50 | 1557.50 | 132.50 | 9.30 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00