行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/6/18 | 2025/6/19 | 2025/6/20 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11950.00 | 11950.00 | 11950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 13100.00 | 13150.00 | 13150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 11950.00 | 12100.00 | 12050.00 | -50.00 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 惠州李长荣 | 3411 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 巴陵石化 | 792 | 13100.00 | 13150.00 | 13150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 独山子石化 | T171 | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 韩国锦湖 | 35LM | 18150.00 | 18150.00 | 18150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | CZ | 16800.00 | 16800.00 | 16800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 20400.00 | 20300.00 | 20200.00 | -100.00 | -0.49 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 21650.00 | 21650.00 | 21650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法硅胶级 | 7550.00 | 7050.00 | 7050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 11825.00 | 11875.00 | 11825.00 | -50.00 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10075.00 | 10075.00 | 10150.00 | 75.00 | 0.74 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 13750.00 | 13750.00 | 13750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 12350.00 | 12350.00 | 12350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 兰州石化 | N41E | 16900.00 | 16900.00 | 16900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 日本JSR | 240s | 27250.00 | 27250.00 | 27250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18550.00 | 18550.00 | 18550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 26750.00 | 26750.00 | 26750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 兰州石化 | 3305E | 16200.00 | 16300.00 | 16300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广州 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22900.00 | 22900.00 | 22900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | NS | 21200.00 | 21200.00 | 21200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 20600.00 | 20600.00 | 20600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | M | 12050.00 | 12050.00 | 12050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12050.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 独山子石化 | T161B | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12750.00 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 12050.00 | 12050.00 | 12050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 茂名石化 | F875 | 11400.00 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 镇江南帝 | 1051 | 18100.00 | 18100.00 | 18100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 山纳合成 | CR121 | 35900.00 | 35900.00 | 35900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 日本JSR | 230s | 26750.00 | 26750.00 | 26750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 山纳合成 | CR244 | 35900.00 | 35900.00 | 35900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7150.00 | 7150.00 | 7150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15425.00 | 15450.00 | 15325.00 | -125.00 | -0.81 % | 元/吨 | 查看 |
华南-海南 | 海胶集团 | 其他 | 10250.00 | 10150.00 | 10250.00 | 100.00 | 0.99 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广州 | 其他企业 | 900-1200 | 1850.00 | 1850.00 | 1850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10600.00 | 10600.00 | 10600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 11300.00 | 11300.00 | 11400.00 | 100.00 | 0.88 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | 造纸用 | 5650.00 | 5650.00 | 5650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12050.00 | 12050.00 | 12050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 镇江南帝 | 1052 | 18150.00 | 18150.00 | 18150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 日本JSR | 220s | 27250.00 | 27250.00 | 27250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N220 | 7550.00 | 7550.00 | 7550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N330 | 6500.00 | 6500.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N660 | 6500.00 | 6500.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N326 | 6550.00 | 6550.00 | 6550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | RD | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法橡胶级 | 5450.00 | 5450.00 | 5450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8100.00 | 8100.00 | 8100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | DM | 16150.00 | 16150.00 | 16150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N550 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-海南 | 其他企业 | 胶水 | 14650.00 | 14900.00 | 15000.00 | 100.00 | 0.67 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00