| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/9/28 | 2026/9/29 | 2026/9/30 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广州 | 其他企业 | 900-1200 | 1745.00 | 1745.00 | 1745.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 12300.00 | 12300.00 | 12300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 造纸用 | 6800.00 | 6800.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12900.00 | 12900.00 | 12900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1052 | 20750.00 | 20750.00 | 20750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 19900.00 | 19900.00 | 19900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 220s | 31250.00 | 31250.00 | 31250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | RD | 20750.00 | 20750.00 | 20750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法橡胶级 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | DM | 26950.00 | 26950.00 | 26950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-海南 | 其他企业 | 胶水 | 18350.00 | 18350.00 | 18350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 15250.00 | 15250.00 | 15250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 14850.00 | 14850.00 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 16150.00 | 16150.00 | 16150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 13400.00 | 13400.00 | 13400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | N41E | 17650.00 | 17650.00 | 17650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 240s | 31250.00 | 31250.00 | 31250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 21150.00 | 21150.00 | 21150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 27500.00 | 27500.00 | 27500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 宁波顺泽 | 3355 | 18400.00 | 18400.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | 3305E | 17550.00 | 17550.00 | 17550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 22650.00 | 22650.00 | 22650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 23150.00 | 23150.00 | 23150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NS | 33550.00 | 33550.00 | 33550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 26350.00 | 26350.00 | 26350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | M | 23700.00 | 23700.00 | 23700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 16300.00 | 16300.00 | 16300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10950.00 | 10950.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 17350.00 | 17350.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3411 | 14850.00 | 14850.00 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 15450.00 | 15450.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 巴陵石化 | 792 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T171 | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 18500.00 | 18500.00 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 韩国锦湖 | 35LM | 21900.00 | 21900.00 | 21900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | CZ | 28650.00 | 28650.00 | 28650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 25400.00 | 25400.00 | 25400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 33250.00 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法硅胶级 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T161B | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12750.00 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 12900.00 | 12900.00 | 12900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 茂名石化 | F875 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 17150.00 | 17150.00 | 17150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1051 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 山纳合成 | CR121 | 37550.00 | 37550.00 | 37550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 230s | 30750.00 | 30750.00 | 30750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 山纳合成 | CR244 | 37550.00 | 37550.00 | 37550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 19925.00 | 19925.00 | 19925.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-海南 | 海胶集团 | 其他 | 12900.00 | 12900.00 | 12900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00