| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/7/18 | 2026/7/19 | 2026/7/20 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 独山子石化 | T161B | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12750.00 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 茂名石化 | F875 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 17150.00 | 17150.00 | 17150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1051 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 山纳合成 | CR121 | 36900.00 | 36900.00 | 36900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 230s | 32750.00 | 32750.00 | 32750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 山纳合成 | CR244 | 36900.00 | 36900.00 | 36900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 8250.00 | 8250.00 | 8250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18275.00 | 18275.00 | 18275.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-海南 | 海胶集团 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 11750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 13700.00 | 13700.00 | 13700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9450.00 | 9450.00 | 9450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13300.00 | 13300.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 17250.00 | 17250.00 | 17250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13850.00 | 13850.00 | 13850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 12550.00 | 12550.00 | 12550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9800.00 | 9800.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | N41E | 16200.00 | 16200.00 | 16200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 240s | 33250.00 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 17950.00 | 17950.00 | 17950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 29000.00 | 29000.00 | 29000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | 3305E | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 20650.00 | 20650.00 | 20650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21950.00 | 21950.00 | 21950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NS | 29950.00 | 29950.00 | 29950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 20050.00 | 20050.00 | 20050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | M | 20100.00 | 20100.00 | 20100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14750.00 | 14750.00 | 14750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | 900-1200 | 1745.00 | 1745.00 | 1745.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 造纸用 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1052 | 17550.00 | 17550.00 | 17550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 220s | 33250.00 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 8650.00 | 8650.00 | 8650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | RD | 14850.00 | 14850.00 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法橡胶级 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 9150.00 | 9150.00 | 9150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | DM | 23350.00 | 23350.00 | 23350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7950.00 | 7950.00 | 7950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-海南 | 其他企业 | 胶水 | 16850.00 | 16850.00 | 16850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13550.00 | 13550.00 | 13550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12850.00 | 12850.00 | 12850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 17350.00 | 17350.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3411 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 巴陵石化 | 792 | 12750.00 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T171 | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16600.00 | 16600.00 | 16600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 韩国锦湖 | 35LM | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | CZ | 23450.00 | 23450.00 | 23450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 18800.00 | 18800.00 | 18800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 30650.00 | 30650.00 | 30650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法硅胶级 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00