| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年22周 | 2025年19周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | -10621.00 | -93.58 % | 元/吨 | 查看 | |
| 华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1005.00 | 1005.00 | 1005.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | 93.50 | 12.83 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 13321.43 | 12816.67 | 12525.00 | -291.67 | -2.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6267.86 | 6257.14 | 6270.83 | -7800.60 | -55.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9685.71 | 10085.71 | 10233.33 | 147.62 | 1.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 17900.00 | 17900.00 | 18141.67 | 241.67 | 1.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16614.29 | 16616.67 | 16583.33 | -33.34 | -0.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 29466.67 | 29042.86 | 28612.50 | -430.36 | -1.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 33750.00 | 33750.00 | 33937.50 | 187.50 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 800型 | 10400.00 | 10233.33 | 10000.00 | -233.33 | -2.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 9107.14 | 8921.43 | 8910.00 | -11.43 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17971.43 | 17862.50 | 17900.00 | 37.50 | 0.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14621.43 | 14508.33 | 14450.00 | -58.33 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | -22500.00 | -96.77 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 235.00 | 235.00 | 227.08 | -7.92 | -3.37 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | 780.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6214.29 | 6414.29 | 6490.00 | 75.71 | 1.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 13242.86 | 13735.71 | 13266.67 | -469.04 | -3.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 12607.14 | 13150.00 | 13180.00 | 30.00 | 0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9721.43 | 10100.00 | 10233.33 | 133.33 | 1.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 11275.00 | 11275.00 | 12983.33 | 1708.33 | 15.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6414.29 | 6578.57 | 6640.00 | 61.43 | 0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 10796.43 | 10415.00 | 10137.50 | -277.50 | -2.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22007.14 | 22058.33 | 22075.00 | 16.67 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 200型 | 9400.00 | 9400.00 | 9440.00 | 40.00 | 0.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 800型 | 9100.00 | 9100.00 | 9140.00 | 40.00 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 润龙油脂 | 1840 | 10700.00 | 10200.00 | 10000.00 | -200.00 | -1.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 17900.00 | 17557.14 | 17333.33 | -223.81 | -1.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | -8308.33 | -90.23 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 735.00 | 98.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 805.00 | 805.00 | 806.67 | 1.67 | 0.21 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | -17990.00 | -95.95 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | 585.00 | 57.64 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12800.00 | 13200.00 | 13116.67 | -83.33 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 14025.00 | 13404.17 | 13300.00 | -104.17 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 11000.00 | 11800.00 | 5100.00 | 76.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 13914.29 | 13875.00 | 13725.00 | -150.00 | -1.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 5678.57 | 5814.29 | 5900.00 | 85.71 | 1.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 17307.14 | 18192.86 | 18140.00 | -52.86 | -0.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 15621.43 | 16328.57 | 16266.67 | -61.90 | -0.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 40000.00 | 40000.00 | 39750.00 | -250.00 | -0.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1840 | 10700.00 | 10533.33 | 10300.00 | -233.33 | -2.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21050.00 | 21058.33 | 21075.00 | 16.67 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1842 | 10700.00 | 10533.33 | 10300.00 | -233.33 | -2.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | -10475.00 | -89.15 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | -23810.00 | -96.01 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | -13317.86 | -87.09 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3575.00 | 3575.00 | 3550.00 | -25.00 | -0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 10678.57 | 10435.71 | 10300.00 | 435.71 | 4.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13864.29 | 13450.00 | 13100.00 | -350.00 | -2.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9208.33 | 9208.33 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 13635.71 | 13266.67 | 13025.00 | -241.67 | -1.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 301 | 25321.43 | 30750.00 | 32000.00 | 1250.00 | 4.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 33750.00 | 33750.00 | 33937.50 | 187.50 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17357.14 | 18014.29 | 18066.67 | 52.38 | 0.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本电化 | A-90 | 74000.00 | 74000.00 | 73166.67 | -833.33 | -1.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本JSR | 268 | 30000.00 | 30000.00 | 31125.00 | 1125.00 | 3.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 7557.14 | 7371.43 | 7360.00 | -11.43 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 7557.14 | 7371.43 | 7360.00 | -11.43 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5200.00 | 5200.00 | 5250.00 | 50.00 | 0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 7557.14 | 7371.43 | 7360.00 | -11.43 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 8007.14 | 7821.43 | 7810.00 | -11.43 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 8657.14 | 8471.43 | 8460.00 | -11.43 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 8207.14 | 8021.43 | 8010.00 | -11.43 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 23285.71 | 23091.67 | 23133.33 | 41.66 | 0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 16853.57 | 16558.33 | 16450.00 | -108.33 | -0.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 16660.00 | 16727.14 | 16466.67 | -260.47 | -1.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 16610.00 | 16677.14 | 16416.67 | -260.47 | -1.56 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00