| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/10 | 2025/12/11 | 2025/12/12 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | 729.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1005.00 | 1005.00 | 1005.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 11125.00 | 11125.00 | 11125.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6250.00 | 6250.00 | 6250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 17850.00 | 17850.00 | 17850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16550.00 | 16550.00 | 15150.00 | -1400.00 | -8.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 13550.00 | 13550.00 | 13225.00 | -325.00 | -2.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 21500.00 | 21500.00 | 20250.00 | -1250.00 | -5.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 800型 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8000.00 | 8000.00 | 7650.00 | -350.00 | -4.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15225.00 | 15225.00 | 15225.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12350.00 | 12350.00 | 12350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 235.00 | 235.00 | 187.50 | -47.50 | -20.21 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 9050.00 | 9050.00 | 7500.00 | -1550.00 | -17.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 20700.00 | 20700.00 | 21600.00 | 900.00 | 4.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 200型 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 800型 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 润龙油脂 | 1840 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | 1275.00 | 1275.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | 1975.00 | 1975.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 7250.00 | 7250.00 | 7250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 301 | 21200.00 | 21200.00 | 20150.00 | -1050.00 | -4.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 21700.00 | 21700.00 | 20250.00 | -1450.00 | -6.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17000.00 | 17000.00 | 16100.00 | -900.00 | -5.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本电化 | A-90 | 68000.00 | 68000.00 | 68000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本JSR | 268 | 24200.00 | 24200.00 | 24750.00 | 550.00 | 2.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6400.00 | 6400.00 | 6100.00 | -300.00 | -4.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6400.00 | 6400.00 | 6100.00 | -300.00 | -4.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6450.00 | 6450.00 | 6100.00 | -350.00 | -5.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 6900.00 | 6900.00 | 6550.00 | -350.00 | -5.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7500.00 | 7500.00 | 7200.00 | -300.00 | -4.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7100.00 | 7100.00 | 6750.00 | -350.00 | -4.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 19100.00 | 19100.00 | 17925.00 | -1175.00 | -6.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 14325.00 | 14325.00 | 14325.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 14535.00 | 14535.00 | 14535.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 14485.00 | 14485.00 | 14485.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 1485.00 | 1485.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 815.00 | 815.00 | 810.00 | -5.00 | -0.61 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12050.00 | 12050.00 | 12050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 5100.00 | 5100.00 | 4700.00 | -400.00 | -7.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 17550.00 | 17550.00 | 16450.00 | -1100.00 | -6.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 16250.00 | 16250.00 | 15025.00 | -1225.00 | -7.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 29700.00 | 29700.00 | 32500.00 | 2800.00 | 9.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1840 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 19400.00 | 19400.00 | 20250.00 | 850.00 | 4.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1842 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00