| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/8/4 | 2026/8/5 | 2026/8/6 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | HL38 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | HS42 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 11750.00 | 11750.00 | 11725.00 | -25.00 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 13150.00 | 13100.00 | 13150.00 | 50.00 | 0.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 20500.00 | 20500.00 | 20500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5350.00 | 5350.00 | 5350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 13500.00 | 13400.00 | 13400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 13150.00 | 13100.00 | 13150.00 | 50.00 | 0.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 3# | 17950.00 | 17950.00 | 17950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18350.00 | 18325.00 | 18375.00 | 50.00 | 0.27 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00