| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年29周 | 2026年30周 | 2026年31周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 13485.71 | 13785.71 | 13387.50 | -398.21 | -2.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5678.57 | 5814.29 | 5900.00 | 85.71 | 1.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 13464.29 | 13935.71 | 13600.00 | -335.71 | -2.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法硅胶级 | 6850.00 | 6850.00 | 6875.00 | 25.00 | 0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 800型 | 9100.00 | 9157.14 | 9220.00 | 62.86 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 13771.43 | 13764.29 | 13666.67 | -97.62 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 11600.00 | -600.00 | -4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1842 | 9400.00 | 9457.14 | 9520.00 | 62.86 | 0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 7557.14 | 7371.43 | 7340.00 | -31.43 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 8607.14 | 8421.43 | 8390.00 | -31.43 | -0.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 13671.43 | 13664.29 | 13566.67 | -97.62 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6350.00 | 6578.57 | 6640.00 | 61.43 | 0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 11892.86 | 12657.14 | 12275.00 | -382.14 | -3.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 99.50% | 10100.00 | 10603.57 | 10310.00 | -293.57 | -2.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 7557.14 | 7371.43 | 7340.00 | -31.43 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7907.14 | 7721.43 | 7690.00 | -31.43 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 9107.14 | 8921.43 | 8890.00 | -31.43 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 8207.14 | 8021.43 | 7990.00 | -31.43 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1840 | 9400.00 | 9457.14 | 9520.00 | 62.86 | 0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5200.00 | 5200.00 | 5250.00 | 50.00 | 0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 气相法硅胶级 | 25250.00 | 25464.29 | 25083.33 | -380.96 | -1.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 13592.86 | 14092.86 | 13725.00 | -367.86 | -2.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 12607.14 | 13200.00 | 13180.00 | -20.00 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 7557.14 | 7371.43 | 7340.00 | -31.43 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1845 | 9100.00 | 9157.14 | 9220.00 | 62.86 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00