| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/7/26 | 2026/7/27 | 2026/7/28 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 14050.00 | 13950.00 | 13550.00 | -400.00 | -2.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 13300.00 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 7300.00 | 7300.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1845 | 9300.00 | 9300.00 | 9300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1842 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 7300.00 | 7300.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 8350.00 | 8350.00 | 8350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 13550.00 | 13550.00 | 13550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6650.00 | 6650.00 | 6650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 12600.00 | 12300.00 | 12150.00 | -150.00 | -1.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 99.50% | 10725.00 | 10725.00 | 10050.00 | -675.00 | -6.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 7300.00 | 7300.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7650.00 | 7650.00 | 7650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8850.00 | 8850.00 | 8850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7950.00 | 7950.00 | 7950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1840 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 气相法硅胶级 | 24250.00 | 24250.00 | 24250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 13850.00 | 13350.00 | 13250.00 | -100.00 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 13850.00 | 13850.00 | 13450.00 | -400.00 | -2.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法硅胶级 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 800型 | 9300.00 | 9300.00 | 9300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 13650.00 | 13650.00 | 13650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00