| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年36周 | 2025年37周 | 2025年38周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10042.86 | 10200.00 | 10116.67 | -83.33 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 15007.14 | 14366.67 | 14250.00 | -116.67 | -0.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 14735.71 | 14175.00 | 13850.00 | -325.00 | -2.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10200.00 | 10250.00 | 10300.00 | -8000.00 | -43.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 29192.86 | 29050.00 | 28916.67 | -133.33 | -0.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 6214.29 | 47.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 30000.00 | 29757.14 | 28866.67 | -890.47 | -2.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 21500.00 | 21500.00 | 25833.33 | 4333.33 | 20.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 24071.43 | 23071.43 | 22250.00 | -821.43 | -3.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 8400.00 | 82.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 32785.71 | 32083.33 | 31716.67 | -366.66 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 21207.14 | 20350.00 | 19733.33 | -616.67 | -3.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21285.71 | 21166.67 | 21200.00 | 33.33 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 22771.43 | 22550.00 | 22850.00 | 300.00 | 1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 18614.29 | 18600.00 | 18966.67 | 366.67 | 1.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | RD | 16292.86 | 15816.67 | 15450.00 | -366.67 | -2.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 15100.00 | 15100.00 | 15133.33 | 33.33 | 0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 13535.71 | 13366.67 | 13250.00 | -116.67 | -0.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 11600.00 | -600.00 | -4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 14258.33 | 0.00 | 14100.00 | 2200.00 | 18.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 11846.43 | 11054.17 | 10568.75 | -485.42 | -4.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16857.14 | 16264.29 | 15750.00 | -514.29 | -3.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 1000.00 | 6.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 33000.00 | 33000.00 | 33187.50 | 187.50 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 36500.00 | 37142.86 | 39000.00 | 1857.14 | 5.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 29850.00 | 29850.00 | 30083.33 | 233.33 | 0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22321.43 | 22166.67 | 22200.00 | 33.33 | 0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 10700.00 | 10700.00 | 10850.00 | 150.00 | 1.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 14500.00 | 13608.33 | 13487.50 | -120.83 | -0.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12950.00 | 12920.00 | 12920.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 14814.29 | 14535.71 | 13800.00 | -735.71 | -5.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 14550.00 | 13900.00 | 13675.00 | -225.00 | -1.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 13028.57 | 13000.00 | 12975.00 | -25.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 37750.00 | 37107.14 | 36400.00 | -707.14 | -1.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 31357.14 | 30964.29 | 30733.33 | -230.96 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 250.00 | 0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 33000.00 | 33000.00 | 33050.00 | 50.00 | 0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 37750.00 | 37107.14 | 36400.00 | -707.14 | -1.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 34821.43 | 34642.86 | 34437.50 | -205.36 | -0.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 17092.86 | 16535.71 | 16000.00 | -535.71 | -3.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 16585.71 | 16100.00 | 15750.00 | -350.00 | -2.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 30928.57 | 30700.00 | 30600.00 | -100.00 | -0.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 25035.71 | 24541.67 | 23900.00 | -641.67 | -2.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 21500.00 | 21500.00 | 23820.00 | 2320.00 | 10.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 22707.14 | 22583.33 | 22650.00 | 66.67 | 0.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 19692.86 | 19650.00 | 20150.00 | 500.00 | 2.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 21664.29 | 20850.00 | 20250.00 | -600.00 | -2.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 19150.00 | 19150.00 | 19050.00 | -100.00 | -0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3475.00 | 3475.00 | 3470.83 | -4.17 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 7871.43 | 7591.67 | 7212.50 | -379.17 | -4.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 11000.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 76000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 19550.00 | 124.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 23285.71 | 22666.67 | 22166.67 | -500.00 | -2.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 23285.71 | 22666.67 | 22166.67 | -500.00 | -2.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 30000.00 | 30000.00 | 31125.00 | 1125.00 | 3.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 31357.14 | 30964.29 | 30733.33 | -230.96 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 37250.00 | 36607.14 | 35900.00 | -707.14 | -1.93 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00