| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年19周 | 2026年20周 | 2026年21周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 15100.00 | 15100.00 | 15133.33 | 33.33 | 0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 13535.71 | 13366.67 | 13170.00 | -196.67 | -1.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 11600.00 | -600.00 | -4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 14258.33 | 0.00 | 14100.00 | 2200.00 | 18.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 11846.43 | 11054.17 | 10406.00 | -648.17 | -5.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16264.29 | 15750.00 | 15310.00 | -440.00 | -2.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 1000.00 | 6.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 33000.00 | 33000.00 | 33187.50 | 187.50 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 36500.00 | 37142.86 | 39000.00 | 1857.14 | 5.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 29850.00 | 29850.00 | 30170.00 | 320.00 | 1.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22321.43 | 22166.67 | 22200.00 | 33.33 | 0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 10700.00 | 10700.00 | 10850.00 | 150.00 | 1.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 14500.00 | 13608.33 | 13440.00 | -168.33 | -1.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12950.00 | 12920.00 | 12920.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 14535.71 | 13800.00 | 13490.00 | -310.00 | -2.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 14550.00 | 13900.00 | 13630.00 | -270.00 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 13028.57 | 13000.00 | 12910.00 | -90.00 | -0.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 37107.14 | 36333.33 | 35900.00 | -433.33 | -1.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 31357.14 | 30964.29 | 30733.33 | -230.96 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 250.00 | 0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 33000.00 | 33000.00 | 33050.00 | 50.00 | 0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 37107.14 | 36333.33 | 35900.00 | -433.33 | -1.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 34821.43 | 34642.86 | 34437.50 | -205.36 | -0.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16535.71 | 16000.00 | 15610.00 | -390.00 | -2.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 16585.71 | 16100.00 | 15700.00 | -400.00 | -2.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 30928.57 | 30700.00 | 30340.00 | -360.00 | -1.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 25035.71 | 24541.67 | 23900.00 | -641.67 | -2.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 21500.00 | 21500.00 | 23820.00 | 2320.00 | 10.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 22707.14 | 22583.33 | 22650.00 | 66.67 | 0.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 19692.86 | 19650.00 | 20230.00 | 580.00 | 2.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 21664.29 | 20850.00 | 20150.00 | -700.00 | -3.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10042.86 | 10200.00 | 10116.67 | -83.33 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 15007.14 | 14366.67 | 14270.00 | -96.67 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 14735.71 | 14175.00 | 13730.00 | -445.00 | -3.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10200.00 | 10250.00 | 10300.00 | -8000.00 | -43.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 29192.86 | 29050.00 | 28916.67 | -133.33 | -0.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 6214.29 | 47.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 30000.00 | 29757.14 | 28866.67 | -890.47 | -2.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 21500.00 | 21500.00 | 25833.33 | 4333.33 | 20.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 23071.43 | 22250.00 | 21700.00 | -550.00 | -2.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 8400.00 | 82.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 32785.71 | 32083.33 | 31716.67 | -366.66 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 21207.14 | 20350.00 | 19580.00 | -770.00 | -3.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21285.71 | 21166.67 | 21200.00 | 33.33 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 22771.43 | 22550.00 | 22850.00 | 300.00 | 1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 18614.29 | 18600.00 | 18966.67 | 366.67 | 1.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | RD | 16292.86 | 15816.67 | 15330.00 | -486.67 | -3.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 19150.00 | 19150.00 | 19050.00 | -100.00 | -0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3475.00 | 3475.00 | 3470.83 | -4.17 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 7871.43 | 7591.67 | 7170.00 | -421.67 | -5.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 11000.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 76000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 19550.00 | 124.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 23285.71 | 22666.67 | 22050.00 | -616.67 | -2.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 23285.71 | 22666.67 | 22166.67 | -500.00 | -2.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 30000.00 | 30000.00 | 31125.00 | 1125.00 | 3.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 31357.14 | 30964.29 | 30733.33 | -230.96 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 36607.14 | 35833.33 | 35400.00 | -433.33 | -1.21 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00