| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/7/17 | 2026/7/18 | 2026/7/19 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 15250.00 | 15250.00 | 15250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 13300.00 | 13300.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23550.00 | 23550.00 | 23550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 23250.00 | 23250.00 | 23250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 220s | 33250.00 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 13950.00 | 13950.00 | 13950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13950.00 | 13950.00 | 13950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 20500.00 | 20500.00 | 20500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 32750.00 | 32750.00 | 32750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 16400.00 | 16400.00 | 16400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 74000.00 | 74000.00 | 74000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 24750.00 | 24750.00 | 24750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 33250.00 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 36500.00 | 36500.00 | 36500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 25900.00 | 25900.00 | 25900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17850.00 | 17850.00 | 17850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 13850.00 | 13850.00 | 13850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 24050.00 | 24050.00 | 24050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 33100.00 | 33100.00 | 33100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 33250.00 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 25150.00 | 25150.00 | 25150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 28350.00 | 28350.00 | 28350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 17075.00 | 17075.00 | 17075.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12550.00 | 12550.00 | 12550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9700.00 | 9700.00 | 9700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6550.00 | 6550.00 | 6550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9700.00 | 9700.00 | 9700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36500.00 | 36500.00 | 36500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 23250.00 | 23250.00 | 23250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 230s | 32750.00 | 32750.00 | 32750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 33750.00 | 33750.00 | 33750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 25050.00 | 25050.00 | 25050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21950.00 | 21950.00 | 21950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1838 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1840 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00