行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年35周 | 2025年36周 | 2025年37周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | LG化学 | 6250 | 1797.86 | 1755.00 | 1757.50 | 2.50 | 0.14 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 日本JSR | 220s | 2950.00 | 2950.00 | 2933.33 | -16.67 | -0.57 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | SABIC中东 | 657 | 2050.00 | 2039.29 | 2010.42 | -28.87 | -1.42 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃克森 | 5601 | 2075.00 | 2060.71 | 2020.83 | -39.88 | -1.94 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 拉比格石化 | 512E | 2185.71 | 2175.00 | 2170.83 | -4.17 | -0.19 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 阿朗新科 | 2030 | 2350.00 | 2350.00 | 2358.33 | 8.33 | 0.35 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3S | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 600.00 | 44.44 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 35L | 1772.86 | 1780.00 | 1777.50 | -2.50 | -0.14 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 330 | 2535.00 | 2535.00 | 2531.67 | -3.33 | -0.13 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃克森 | 7001 | 2075.00 | 2060.71 | 2020.83 | -39.88 | -1.94 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 俄罗斯N厂 | 232 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 1700.00 | 1700.00 | 1705.00 | 1705.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 350 | 2535.00 | 2535.00 | 2531.67 | -3.33 | -0.13 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4038 | 2215.00 | 2215.00 | 2210.00 | -5.00 | -0.23 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4570 | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4770R | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | SABIC中东 | 756 | 2050.00 | 2039.29 | 2010.42 | -28.87 | -1.42 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4039 | 2215.00 | 2215.00 | 2210.00 | -5.00 | -0.23 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4049 | 2215.00 | 2215.00 | 2210.00 | -5.00 | -0.23 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3 | 1425.00 | 1425.00 | 1425.00 | -525.00 | -26.92 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKD-ND | 1500.00 | 1500.00 | 1491.67 | -8.33 | -0.56 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 日本瑞翁 | 1502 | 2000.00 | 2000.00 | 1910.00 | -90.00 | -4.50 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1502 | 1575.00 | 1575.00 | 1566.67 | -8.33 | -0.53 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 1475.00 | 1475.00 | 1470.00 | -5.00 | -0.34 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 西布尔 | 1712 | 1475.00 | 1475.00 | 1470.00 | -5.00 | -0.34 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KSL341 | 1335.00 | 1335.00 | 1330.00 | -5.00 | -0.37 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 1482.50 | 1460.42 | 1350.00 | 1350.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KTR401 | 1900.00 | 1900.00 | 1891.67 | -8.33 | -0.44 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E182L | 1290.00 | 1290.00 | 1292.50 | 2.50 | 0.19 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | SV1055 | 1280.00 | 1276.67 | 1260.00 | 1260.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE639-04 | 2420.00 | 2420.00 | 2420.00 | 420.00 | 21.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | HCBR | 1625.00 | 1639.29 | 1670.83 | 31.54 | 1.92 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1712 | 1450.00 | 1450.00 | 1441.67 | -8.33 | -0.57 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 | |
中国-中国主港 | LG化学 | EA28150 | 1200.00 | 1200.00 | 1210.00 | 1210.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | 8038 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7470M | 1305.00 | 1305.00 | 1315.00 | 10.00 | 0.77 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | LG化学 | EC28005 | 1400.00 | 1400.00 | 1396.67 | 1396.67 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A60H | 1590.00 | 1573.33 | 1540.00 | -590.00 | -27.70 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | MV1055 | 1280.00 | 1273.33 | 1240.00 | 1240.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7350M | 1335.00 | 1335.00 | 1333.00 | -2.00 | -0.15 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E280PV | 1230.00 | 1230.00 | 1242.50 | 12.50 | 1.02 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A50H | 1590.00 | 1573.33 | 1540.00 | 280.00 | 22.22 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE630 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KBR01 | 1625.00 | 1639.29 | 1670.83 | 31.54 | 1.92 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | LCBR | 1825.00 | 1825.00 | 1820.83 | -4.17 | -0.23 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 1550.00 | 1550.00 | 1554.17 | 4.17 | 0.27 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 西布尔 | 1502 | 1550.00 | 1550.00 | 1554.17 | 4.17 | 0.27 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 105 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | -425.00 | -29.82 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | 1040 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 400.00 | 25.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE612-04 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 860.00 | 55.84 % | 美元/吨 | 查看 |
亚洲-泰国 | 其他企业 | N330 | 897.50 | 897.50 | 891.67 | -5.83 | -0.65 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-其他地区 | 其他企业 | 99.50% | 1100.00 | 1095.71 | 1078.33 | -17.38 | -1.59 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1365.71 | 1350.00 | 1336.67 | -13.33 | -0.99 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1365.71 | 1350.00 | 1336.67 | -13.33 | -0.99 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1415.71 | 1400.00 | 1386.67 | -13.33 | -0.95 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1415.71 | 1400.00 | 1386.67 | -13.33 | -0.95 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1473.57 | 1462.86 | 1450.00 | -12.86 | -0.88 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 1840.71 | 1841.43 | 1831.67 | -9.76 | -0.53 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 1840.36 | 1823.21 | 1810.00 | -13.21 | -0.72 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1825.36 | 1806.79 | 1792.50 | -14.29 | -0.79 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1365.71 | 1350.00 | 1336.67 | -13.33 | -0.99 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1360.71 | 1341.43 | 1320.00 | -21.43 | -1.60 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | -312.50 | -16.34 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 1852.50 | 1851.43 | 1841.67 | -9.76 | -0.53 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1836.07 | 1818.57 | 1810.00 | -8.57 | -0.47 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 1840.71 | 1821.79 | 1809.17 | -12.62 | -0.69 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 1843.57 | 1827.86 | 1820.00 | -7.86 | -0.43 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1765.71 | 1765.36 | 1757.50 | -7.86 | -0.45 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2149.29 | 2112.14 | 2100.00 | -12.14 | -0.57 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 1825.36 | 1807.14 | 1792.50 | -14.64 | -0.81 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1557.50 | 1557.50 | 1557.50 | -42.50 | -2.66 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1273.57 | 1272.86 | 1271.67 | -1.19 | -0.09 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1365.71 | 1350.00 | 1336.67 | -13.33 | -0.99 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1415.71 | 1400.00 | 1386.67 | -13.33 | -0.95 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 42.50 | 2.73 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 1876.79 | 1880.00 | 1878.33 | -1.67 | -0.09 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2142.14 | 2135.00 | 2125.00 | -10.00 | -0.47 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00