行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6727.59 | 6367.24 | 6366.67 | -0.57 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7143.10 | 6717.24 | 6716.67 | -0.57 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10463.79 | 10208.62 | 10254.17 | 45.55 | 0.45 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8408.62 | 7915.52 | 7916.67 | 1.15 | 0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7425.86 | 6967.24 | 6966.67 | -0.57 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | M | 13143.55 | 12439.66 | 11772.22 | -667.44 | -5.37 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | -2500.00 | -10.73 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 11898.39 | 11901.72 | 11835.71 | -10100.00 | -46.04 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | RD | 14010.34 | 12110.34 | 11575.00 | -535.34 | -4.42 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6677.59 | 6317.24 | 6316.67 | -0.57 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | DM | 17146.77 | 16625.86 | 15834.62 | -791.24 | -4.76 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7825.86 | 7365.52 | 7366.67 | 1.15 | 0.02 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 23489.66 | 21437.93 | 20607.69 | -830.24 | -3.87 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 18712.90 | 18058.62 | 16740.00 | -1318.62 | -7.30 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21750.00 | 21750.00 | 21750.00 | -1550.00 | -6.65 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 23113.79 | 21510.34 | 20600.00 | -910.34 | -4.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6677.59 | 6317.24 | 6316.67 | -0.57 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 23046.77 | 22501.72 | 21586.00 | -915.72 | -4.07 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NS | 22596.77 | 22003.45 | 20972.73 | -1030.72 | -4.68 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 23300.00 | 23300.00 | 17900.00 | 331.48 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 5150.00 | 20.93 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00