行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年2季 | 2024年3季 | 2024年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22557.07 | 23158.33 | 22630.95 | 6949.37 | 44.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | -27100.00 | -49.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26560.33 | 26908.33 | 27089.55 | 181.22 | 0.67 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 24053.80 | 24646.11 | 24747.22 | 348.61 | 1.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 25364.13 | 25963.89 | 25855.97 | -107.92 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 23867.39 | 24053.80 | 24599.19 | -46.92 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22322.83 | 23100.00 | 22989.55 | -110.45 | -0.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 23716.85 | 24356.67 | 24374.63 | 17.96 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 23280.43 | 23660.00 | 23938.41 | 278.41 | 1.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23250.00 | 23461.11 | 24011.90 | 928.57 | 4.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24746.74 | 24827.72 | 25017.86 | 2444.53 | 10.83 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 25308.70 | 25828.33 | 25759.72 | -1447.22 | -5.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | -206400.00 | -91.73 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 26560.33 | 26908.33 | 27083.58 | 175.25 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | -1650.00 | -6.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26660.33 | 26894.44 | 27056.72 | 162.28 | 0.60 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | -1750.00 | -4.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 25364.13 | 25963.89 | 25855.97 | -107.92 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 22036.41 | 22573.33 | 21364.93 | -1208.40 | -5.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 23486.96 | 24116.67 | 24474.64 | 357.97 | 1.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -9100.00 | -25.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 24400.00 | 24525.56 | 24194.93 | -330.63 | -1.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24504.35 | 24769.44 | 24780.65 | 11.21 | 0.05 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23147.28 | 23700.00 | 23666.67 | 4238.10 | 21.81 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23093.48 | 23660.00 | 23938.41 | 278.41 | 1.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22557.07 | 23197.78 | 22861.29 | -336.49 | -1.45 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 14000.00 | 61.54 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00