行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 26370.65 | 26322.22 | 26503.73 | 181.51 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 16608.15 | 16712.78 | 16223.88 | -488.90 | -2.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16607.61 | 16486.11 | 15669.83 | -816.28 | -4.95 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 26370.65 | 26322.22 | 26503.73 | 181.51 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16607.61 | 16486.11 | 15669.83 | -816.28 | -4.95 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 15546.20 | 15615.00 | 15399.18 | -215.82 | -1.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 18069.02 | 18895.56 | 18242.65 | -652.91 | -3.46 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16208.70 | 16066.67 | 15600.00 | -466.67 | -2.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16608.15 | 16710.56 | 16223.88 | -486.68 | -2.91 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 220s | 26388.59 | 26322.22 | 26503.73 | 181.51 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 17876.63 | 18695.56 | 18042.65 | -652.91 | -3.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26388.59 | 26322.22 | 26503.73 | 181.51 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 16372.55 | 16335.00 | 15601.84 | -733.16 | -4.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16208.70 | 16066.67 | 15598.28 | -468.39 | -2.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 19280.98 | 19254.44 | 18491.30 | -763.14 | -3.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 19254.35 | 19386.11 | 18603.73 | -782.38 | -4.04 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 19254.35 | 19386.11 | 18603.73 | -782.38 | -4.04 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 230s | 25890.76 | 25822.22 | 26003.73 | 181.51 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17826.09 | 18480.56 | 17796.72 | -683.84 | -3.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 25731.52 | 25822.22 | 26003.73 | 181.51 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00