行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 26000.54 | 26235.56 | 26248.51 | 12.95 | 0.05 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6280 | 19254.35 | 19391.67 | 18601.49 | -790.18 | -4.07 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17075.27 | 17402.27 | 17413.33 | 204.09 | 1.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | -4950.00 | -20.50 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3280 | 18904.35 | 19006.11 | 18400.75 | -605.36 | -3.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 26560.33 | 26908.33 | 27182.95 | 274.62 | 1.02 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 15529.89 | 15589.44 | 15351.64 | -237.80 | -1.53 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3250 | 18904.35 | 19006.11 | 18400.75 | -605.36 | -3.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26339.13 | 26322.22 | 26503.73 | 181.51 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25094.02 | 25713.89 | 25631.34 | -82.55 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 230s | 25839.13 | 25822.22 | 26003.73 | 181.51 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 29176.63 | 28450.00 | 26735.29 | 9020.07 | 50.92 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 21718.48 | 22346.11 | 21986.43 | -359.68 | -1.61 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 18006.52 | 18788.33 | 18107.35 | -680.98 | -3.62 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6240 | 19254.35 | 19391.67 | 18601.49 | -790.18 | -4.07 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 24150.00 | 24367.22 | 24169.57 | -197.65 | -0.81 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26339.13 | 26322.22 | 26503.73 | 181.51 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00