行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华南-广东 | 兰州石化 | N41E | 15580.43 | 15707.22 | 15556.56 | -150.66 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 日本JSR | 240s | 26750.00 | 26822.22 | 27017.86 | 195.64 | 0.73 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 26660.33 | 26894.44 | 27056.72 | 162.28 | 0.60 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16757.61 | 16883.89 | 16318.12 | -565.77 | -3.35 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 兰州石化 | 3305E | 16455.98 | 16451.67 | 15682.54 | -769.13 | -4.68 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 镇江南帝 | 1052 | 18013.59 | 18841.67 | 18152.94 | -688.73 | -3.66 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17821.20 | 18502.22 | 17828.36 | -673.86 | -3.64 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 日本JSR | 220s | 26750.00 | 26822.22 | 27017.86 | 195.64 | 0.73 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 镇江南帝 | 1051 | 17121.02 | 16850.00 | 16883.78 | -5439.05 | -24.37 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 山纳合成 | CR121 | 36250.00 | 36237.78 | 36110.53 | -127.25 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 日本JSR | 230s | 26250.00 | 26322.22 | 26517.86 | 195.64 | 0.74 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 山纳合成 | CR244 | 36250.00 | 36237.78 | 36110.53 | -127.25 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00