行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年22周 | 2025年23周 | 2025年24周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 11841.67 | 11542.86 | 11595.83 | 52.97 | 0.46 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10800.00 | 10532.14 | 10237.50 | -294.64 | -2.80 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11750.00 | 11407.14 | 11491.67 | 84.53 | 0.74 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 13225.00 | 12771.43 | 12625.00 | -146.43 | -1.15 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 15500.00 | 15500.00 | 14916.67 | -8326.19 | -35.82 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 12416.67 | 12035.71 | 12066.67 | 30.96 | 0.26 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 12016.67 | 11735.71 | 11733.33 | -2.38 | -0.02 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 12371.43 | 12600.00 | 12850.00 | 92.86 | 0.73 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10600.00 | 10600.00 | 10500.00 | -100.00 | -0.94 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11200.00 | 10985.71 | 10800.00 | -185.71 | -1.69 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 11250.00 | 11292.86 | 11275.00 | -17.86 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | 造纸用 | 5891.67 | 5807.14 | 5691.67 | -115.47 | -1.99 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12950.00 | 12542.86 | 12125.00 | -417.86 | -3.33 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 独山子石化 | T161B | 11942.86 | 12114.29 | 12280.00 | -2477.14 | -16.79 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12250.00 | 12250.00 | 12483.33 | -1112.50 | -8.18 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 12975.00 | 12571.43 | 12125.00 | -446.43 | -3.55 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 茂名石化 | F875 | 11900.00 | 11321.43 | 11070.00 | -251.43 | -2.22 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | -50.00 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12066.67 | 11785.71 | 11783.33 | -2.38 | -0.02 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 13225.00 | 12828.57 | 12616.67 | -211.90 | -1.65 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 12175.00 | 11767.86 | 11881.25 | 113.39 | 0.96 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10300.00 | 10139.29 | 10100.00 | -39.29 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12300.00 | 12300.00 | 12800.00 | -3600.00 | -21.95 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 惠州李长荣 | 3411 | 13225.00 | 12771.43 | 12625.00 | -146.43 | -1.15 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 11900.00 | 11535.71 | 11583.33 | 47.62 | 0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 巴陵石化 | 792 | 13191.67 | 12828.57 | 12616.67 | -211.90 | -1.65 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 独山子石化 | T171 | 12633.33 | 12750.00 | 12725.00 | -539.29 | -4.07 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00