行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2025年5月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE630 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | -270.00 | -11.25 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7470M | 1345.65 | 1365.00 | 1326.67 | -38.33 | -2.81 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7350M | 1299.61 | 1314.83 | 1288.33 | -26.50 | -2.02 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE639-04 | 2420.00 | 2420.00 | 2420.00 | 880.00 | 57.14 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A60H | 1590.00 | 1580.00 | 1540.00 | -590.00 | -27.70 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A50H | 1590.00 | 1580.00 | 1540.00 | 280.00 | 22.22 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE612-04 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | -20.00 | -0.83 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00