行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年1季 | 2023年2季 | 2023年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | -450.00 | -3.67 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 230s | 25839.13 | 25822.22 | 26003.73 | 181.51 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 29176.63 | 28450.00 | 26735.29 | 9020.07 | 50.92 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 21718.48 | 22346.11 | 21986.43 | -359.68 | -1.61 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 18006.52 | 18788.33 | 18107.35 | -680.98 | -3.62 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6240 | 19254.35 | 19391.67 | 18601.49 | -790.18 | -4.07 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 24150.00 | 24367.22 | 24169.57 | -197.65 | -0.81 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26339.13 | 26322.22 | 26503.73 | 181.51 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 15753.26 | 14670.00 | 13053.52 | -1616.48 | -11.02 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 26000.54 | 26235.56 | 26248.51 | 12.95 | 0.05 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6280 | 19254.35 | 19391.67 | 18601.49 | -790.18 | -4.07 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 14700.00 | 13653.85 | 5315.39 | 63.75 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 15224.46 | 14544.72 | 12869.01 | -1675.71 | -11.52 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17075.27 | 17402.27 | 17413.33 | 204.09 | 1.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | -4950.00 | -20.50 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3280 | 18904.35 | 19006.11 | 18400.75 | -605.36 | -3.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 26560.33 | 26908.33 | 27182.95 | 274.62 | 1.02 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 17008.97 | 16644.17 | 14373.94 | -2270.23 | -13.64 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -300.00 | -2.46 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 10391.30 | 10881.11 | 11682.24 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 15753.80 | 14738.89 | 13067.61 | -1671.28 | -11.34 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 15529.89 | 15589.44 | 15351.64 | -237.80 | -1.53 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3250 | 18904.35 | 19006.11 | 18400.75 | -605.36 | -3.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26339.13 | 26322.22 | 26503.73 | 181.51 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25094.02 | 25713.89 | 25631.34 | -82.55 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00